| 项目 | 记分 |
|---|---|
| 建除十二值 · 成日 | +3 |
| 值神 · 天刑(黑道) | -1 |
| 合计 | 2 |
结账吉时丑时01:00-03:00·卯时05:00-07:00·午时11:00-13:00·申时15:00-17:00
2026年10月27日(丙午年 戊戌月 甲戌日,周二)按十二建除与值神逐日推算,可查任意月份的宜结账日、破财日与结账吉时。
| 项目 | 记分 |
|---|---|
| 建除十二值 · 建日 | -1 |
| 值神 · 白虎(黑道) | -1 |
| 合计 | -2 |
倒计时按北京时间当日 00:00 起算;分数达 3 分及以上判“宜结账”。
| 项目 | 记分 |
|---|---|
| 建除十二值 · 成日 | +3 |
| 值神 · 天刑(黑道) | -1 |
| 合计 | 2 |
结账吉时丑时01:00-03:00·卯时05:00-07:00·午时11:00-13:00·申时15:00-17:00
| 项目 | 记分 |
|---|---|
| 建除十二值 · 收日 | +3 |
| 值神 · 朱雀(黑道) | -1 |
| 合计 | 2 |
结账吉时寅时03:00-05:00·卯时05:00-07:00·巳时09:00-11:00·申时15:00-17:00
| 项目 | 记分 |
|---|---|
| 建除十二值 · 开日 | +3 |
| 值神 · 金匮(黄道) | +1 |
| 合计 | 4 |
结账吉时子时23:00-01:00·丑时01:00-03:00·辰时07:00-09:00·巳时09:00-11:00
| 项目 | 记分 |
|---|---|
| 建除十二值 · 定日 | +1 |
| 值神 · 司命(黄道) | +1 |
| 合计 | 2 |
结账吉时子时23:00-01:00·丑时01:00-03:00·辰时07:00-09:00·巳时09:00-11:00
| 项目 | 记分 |
|---|---|
| 建除十二值 · 成日 | +3 |
| 值神 · 天刑(黑道) | -1 |
| 合计 | 2 |
结账吉时丑时01:00-03:00·卯时05:00-07:00·午时11:00-13:00·申时15:00-17:00
| 项目 | 记分 |
|---|---|
| 建除十二值 · 收日 | +3 |
| 值神 · 朱雀(黑道) | -1 |
| 合计 | 2 |
结账吉时寅时03:00-05:00·卯时05:00-07:00·巳时09:00-11:00·申时15:00-17:00
| 项目 | 记分 |
|---|---|
| 建除十二值 · 开日 | +3 |
| 值神 · 金匮(黄道) | +1 |
| 合计 | 4 |
结账吉时子时23:00-01:00·丑时01:00-03:00·辰时07:00-09:00·巳时09:00-11:00
| 项目 | 记分 |
|---|---|
| 建除十二值 · 定日 | +1 |
| 值神 · 司命(黄道) | +1 |
| 合计 | 2 |
结账吉时子时23:00-01:00·丑时01:00-03:00·辰时07:00-09:00·巳时09:00-11:00
同一取用表下扣分到 -1 及以下的日子,与上面的吉日并排核对。
| 日期 | 干支·建除 | 值神 | 冲煞 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日 周四 | 戊申·闭日 | 白虎(黑道) | 冲虎 煞南 | -4 |
| 10月3日 周六 | 庚戌·除日 | 天牢(黑道) | 冲龙 煞北 | -2 |
| 10月8日 周四 | 乙卯·执日 | 勾陈(黑道) | 冲鸡 煞西 | -1 |
| 10月9日 周五 | 丙辰·破日 | 青龙 | 冲狗 煞南 | -3 |
| 10月14日 周三 | 辛酉·闭日 | 宝光 | 冲兔 煞东 | -2 |
| 10月15日 周四 | 壬戌·建日 | 白虎(黑道) | 冲龙 煞北 | -2 |
| 10月18日 周日 | 乙丑·平日 | 玄武(黑道) | 冲羊 煞东 | -1 |
| 10月20日 周二 | 丁卯·执日 | 勾陈(黑道) | 冲鸡 煞西 | -1 |
| 10月21日 周三 | 戊辰·破日 | 青龙 | 冲狗 煞南 | -3 |
| 10月26日 周一 | 癸酉·闭日 | 宝光 | 冲兔 煞东 | -2 |
| 10月27日 周二 | 甲戌·建日 | 白虎(黑道) | 冲龙 煞北 | -2 |
| 10月30日 周五 | 丁丑·平日 | 玄武(黑道) | 冲羊 煞东 | -1 |
2026年10月27日(周二·甲戌日)不宜-2 分
结账吉时寅时03:00-05:00·巳时09:00-11:00·申时15:00-17:00·酉时17:00-19:00
| 月份 | 宜(≥3) | 次吉(2) | 不宜(≤-1) | 该月前几个宜结账日 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 4 | 8 | 12 | 1月12日、1月13日、1月24日、1月25日 |
| 2月 | 4 | 4 | 14 | 2月5日、2月7日、2月17日、2月19日 |
| 3月 | 4 | 7 | 13 | 3月1日、3月3日、3月15日、3月27日 |
| 4月 | 2 | 7 | 8 | 4月10日、4月22日 |
| 5月 | 2 | 9 | 12 | 5月15日、5月27日 |
| 6月 | 2 | 7 | 11 | 6月10日、6月22日 |
| 7月 | 5 | 6 | 11 | 7月4日、7月16日、7月18日、7月28日 |
| 8月 | 4 | 7 | 14 | 8月10日、8月11日、8月22日、8月23日 |
| 9月 | 6 | 3 | 12 | 9月3日、9月4日、9月17日、9月18日 |
| 10月 | 2 | 6 | 12 | 10月13日、10月25日 |
| 11月 | 2 | 8 | 10 | 11月17日、11月29日 |
| 12月 | 4 | 4 | 11 | 12月12日、12月13日、12月24日、12月25日 |
表内天数由本页内核按同一权重实算;2027年及2025年可在上方切换年份后查看。
| 值 | 记分 | 口径 |
|---|---|---|
| 建日 | -1 | 忌用 |
| 除日 | -1 | 忌用 |
| 满日 | +1 | 可备选 |
| 平日 | 0 | 无关 |
| 定日 | +1 | 可备选 |
| 执日 | 0 | 无关 |
| 破日 | -4 | 月破必避 |
| 危日 | 0 | 无关 |
| 成日 | +3 | 主取用 |
| 收日 | +3 | 主取用 |
| 开日 | +3 | 主取用 |
| 闭日 | -3 | 忌用 |
| 用词 | 今义 | 老黄历里的位置 |
|---|---|---|
| 结账 | 今日常用说法:清结往来账目、收拢应收款、月底年底盘账收尾 | 通行本黄历不单列“结账”条,本页按“成、开、收”三值取用 |
| 合帐 | 古籍正写作“合帐”,指订立账目契约、钱账交割与对册 | 多数老黄历单列“合帐”宜忌项,与结账最接近 |
| 收账 | 索回欠款、催收到期账款 | 旧说取“收日”为主,忌破、闭 |
| 纳财 | 进财、得财、收货入库一类的进账动作 | 与结账相反方向:纳财看进,结账看结清 |
| 立券 | 签契约、立字据、账务确认 | 若结账同时要补签对账协议,可再叠加立券口径 |
| 开仓 | 出货、发粮、放账出去 | 出账方向,不作结账取用 |
通行本老黄历的单列事项里确实没有“结账”,最接近的古称是“合帐”(订立账目、钱账交割)。本页不自称复现某本通书,而是把“结账”归入财务收尾一类,公示取用表:以十二建除中的成日、开日、收日为主取用(各记 +3),满日、定日记 +1,建日、除日记 -1,闭日记 -3,破日(月破)记 -4;再叠加十二值神黄道 +1、黑道 -1,四离四绝日 -3,与事主生肖相冲 -4。分数、判据逐日可点开核对。
本页把综合分 ≥3 的日子判为“宜结账”,2 分判为“次吉可备选”,≤-1 判为不宜。不宜一行的主要来源是三种:破日(月破,与当月节令地支正冲)、闭日(闭藏不收,旧说忌清理账目)、以及四离四绝日(立春立夏立秋立冬与春分秋分夏至冬至的前一日)。同一张表里并列吉日与不宜日,方便对照。
算法上没有区别,都按同一取用表推。实务差异在于:月结多在同月内挑最近的成、开、收日;年结常跨到次年 1—2 月,且更看重不冲事主生肖。可在年份切换后查看次年各月吉日数,或先选自己的属相再筛。
时辰层沿用同一套十二值神起例,只是起点从月支换成日支:序号=(时支 −(2×日支+8)÷12 的余数)再取 12 的余数,落在青龙、明堂、金匮、宝光、玉堂、司命六个席位记为黄道。同时剔除与时辰正冲当日地支的时辰。子时跨 23:00—01:00,若你的账目必须在自然日内结清,建议只用卯时之后的时段。
本内核只输出能由格里历日序与太阳黄经直接推得的字段(干支、建除、值神、冲煞、节气、四离四绝)。依赖农历朔日的民俗神煞需要逐月新月观测表才能核对,缺少可验证数据时宁可不印,避免给出无法复核的结论。
节气日期由太阳视黄经每 15° 一档推得,2026—2028 年与公开年历逐条对过;但交节的分钟数存在约 ±20 分钟的系统误差,因此本页只标日期与“今日交某节”,不标具体时刻。跨月边界的日子(如寒露、立冬当天)以本页月支标注为准。
说明:本页“结账”取用的是财务收尾口径,通行本黄历不单列该条,判定结果由上表公示的规则推得,属民俗择日参考,不构成交款、签约或经营决策建议。