2026年10月 · 共 31 天 · 店铺零售口径 · 今日 2026年10月9日
本月宜开市、交易、立券的日子:10日、11日、13日、19日、22日、23日、25日、31日。
口径:重「开市、交易、立券」,成日、开日优先。
10月宜开业 8 天(大吉 6),如 10日、11日、13日、19日。
口径:重「开市、交易」,忌「破土、动土」;后厨与门面动工另择日。
10月宜开业 8 天(大吉 4),如 10日、11日、13日、19日。
口径:重「开市、立券、纳财」,定日、成日优先。
10月宜开业 9 天(大吉 6),如 6日、10日、11日、13日。
口径:重「开市、交易、纳财」,开日优先。
10月宜开业 8 天(大吉 4),如 10日、11日、13日、19日。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 冲煞 | 等级 | 剪彩揭牌 | 依据 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 周四 | 八月廿一 | 戊申 | 白虎 黑道 | 闭 | 冲虎 煞南 | 忌 | 剪彩辰时、揭牌巳时、开门迎客未时 | 当日忌开市、交易、立券,店铺零售开业不取 |
| 10月2日 | 周五 | 八月廿二 | 己酉 | 玉堂 黄道 | 建 | 冲兔 煞东 | 忌 | 剪彩午时、揭牌未时、开门迎客酉时 | 当日忌开市、交易、立券,店铺零售开业不取 |
| 10月3日 | 周六 | 八月廿三 | 庚戌 | 天牢 黑道 | 除 | 冲龙 煞北 | 忌 | 剪彩巳时、揭牌申时、开门迎客酉时 | 当日忌开市、交易、立券,店铺零售开业不取 |
| 10月4日 | 周日 | 八月廿四 | 辛亥 | 玄武 黑道 | 满 | 冲蛇 煞西 | 不宜 | 剪彩辰时、揭牌午时、开门迎客未时 | 四废日·干支俱废,开业无成,店铺零售开业不取 |
| 10月5日 | 周一 | 八月廿五 | 壬子 | 司命 黄道 | 平 | 冲马 煞南 | 不宜 | 剪彩申时、揭牌酉时、开门迎客丑时 | 岁破日·日支冲太岁,开业不取,店铺零售开业不取 |
| 10月6日 | 周二 | 八月廿六 | 癸丑 | 勾陈 黑道 | 定 | 冲羊 煞东 | 平 | 剪彩巳时、揭牌申时、开门迎客戌时 | 宜开市、立券,店铺零售所需宜项尚缺一项,可作备选;另有红沙日 |
| 10月7日 | 周三 | 八月廿七 | 甲寅 | 青龙 黄道 | 执 | 冲猴 煞北 | 不宜 | 剪彩辰时、揭牌巳时、开门迎客未时 | 杨公忌日·民俗忌开市,不取,店铺零售开业不取 |
| 10月8日 | 周四 | 八月廿八 | 乙卯 | 勾陈 黑道 | 执 | 冲鸡 煞西 | 忌 | 剪彩卯时、揭牌午时、开门迎客未时 | 当日忌开市、交易、立券,店铺零售开业不取寒露 |
| 10月9日 | 周五 | 八月廿九 | 丙辰 | 青龙 黄道 | 破 | 冲狗 煞南 | 不宜 | 剪彩辰时、揭牌巳时、开门迎客申时 | 月破日·月建逢冲,开业事散不聚,店铺零售开业不取 |
| 10月10日 | 周六 | 九月初一 | 丁巳 | 明堂 黄道 | 危 | 冲猪 煞东 | 大吉 | 剪彩辰时、揭牌午时、开门迎客未时 | 宜开市、交易、立券,值神明堂黄道当值 |
| 10月11日 | 周日 | 九月初二 | 戊午 | 天刑 黑道 | 成 | 冲鼠 煞北 | 大吉 | 剪彩卯时、揭牌午时、开门迎客申时 | 宜开市、交易、立券,逢成日,店铺零售首选 |
| 10月12日 | 周一 | 九月初三 | 己未 | 朱雀 黑道 | 收 | 冲牛 煞西 | 忌 | 剪彩卯时、揭牌巳时、开门迎客申时 | 当日忌开市,店铺零售开业不取 |
| 10月13日 | 周二 | 九月初四 | 庚申 | 金匮 黄道 | 开 | 冲虎 煞南 | 大吉 | 剪彩辰时、揭牌巳时、开门迎客未时 | 宜开市、交易、立券,逢开日,店铺零售首选 |
| 10月14日 | 周三 | 九月初五 | 辛酉 | 天德 黄道 | 闭 | 冲兔 煞东 | 忌 | 剪彩午时、揭牌未时、开门迎客酉时 | 当日忌开市、交易、立券,店铺零售开业不取 |
| 10月15日 | 周四 | 九月初六 | 壬戌 | 白虎 黑道 | 建 | 冲龙 煞北 | 忌 | 剪彩巳时、揭牌申时、开门迎客酉时 | 当日忌开市、交易、立券,店铺零售开业不取 |
| 10月16日 | 周五 | 九月初七 | 癸亥 | 玉堂 黄道 | 除 | 冲蛇 煞西 | 忌 | 剪彩辰时、揭牌午时、开门迎客未时 | 当日忌开市、交易、立券,店铺零售开业不取 |
| 10月17日 | 周六 | 九月初八 | 甲子 | 天牢 黑道 | 满 | 冲马 煞南 | 不宜 | 剪彩卯时、揭牌申时、开门迎客酉时 | 岁破日·日支冲太岁,开业不取;受死日·百事不宜,不取,店铺零售开业不取 |
| 10月18日 | 周日 | 九月初九 | 乙丑 | 玄武 黑道 | 平 | 冲羊 煞东 | 忌 | 剪彩卯时、揭牌巳时、开门迎客申时 | 当日忌开市、立券,店铺零售开业不取 |
| 10月19日 | 周一 | 九月初十 | 丙寅 | 司命 黄道 | 定 | 冲猴 煞北 | 吉 | 剪彩辰时、揭牌巳时、开门迎客未时 | 宜开市、立券,店铺零售所需宜项尚缺一项,可作备选 |
| 10月20日 | 周二 | 九月十一 | 丁卯 | 勾陈 黑道 | 执 | 冲鸡 煞西 | 忌 | 剪彩卯时、揭牌午时、开门迎客未时 | 当日忌开市、交易、立券,店铺零售开业不取 |
| 10月21日 | 周三 | 九月十二 | 戊辰 | 青龙 黄道 | 破 | 冲狗 煞南 | 不宜 | 剪彩辰时、揭牌巳时、开门迎客申时 | 月破日·月建逢冲,开业事散不聚,店铺零售开业不取 |
| 10月22日 | 周四 | 九月十三 | 己巳 | 明堂 黄道 | 危 | 冲猪 煞东 | 大吉 | 剪彩辰时、揭牌午时、开门迎客未时 | 宜开市、交易、立券,值神明堂黄道当值 |
| 10月23日 | 周五 | 九月十四 | 庚午 | 天刑 黑道 | 成 | 冲鼠 煞北 | 大吉 | 剪彩卯时、揭牌午时、开门迎客申时 | 宜开市、交易、立券,逢成日,店铺零售首选霜降 |
| 10月24日 | 周六 | 九月十五 | 辛未 | 朱雀 黑道 | 收 | 冲牛 煞西 | 忌 | 剪彩卯时、揭牌巳时、开门迎客申时 | 当日忌开市,店铺零售开业不取 |
| 10月25日 | 周日 | 九月十六 | 壬申 | 金匮 黄道 | 开 | 冲虎 煞南 | 大吉 | 剪彩辰时、揭牌巳时、开门迎客未时 | 宜开市、交易、立券,逢开日,店铺零售首选 |
| 10月26日 | 周一 | 九月十七 | 癸酉 | 天德 黄道 | 闭 | 冲兔 煞东 | 忌 | 剪彩午时、揭牌未时、开门迎客酉时 | 当日忌开市、交易、立券,店铺零售开业不取 |
| 10月27日 | 周二 | 九月十八 | 甲戌 | 白虎 黑道 | 建 | 冲龙 煞北 | 忌 | 剪彩巳时、揭牌寅时、开门迎客亥时 | 当日忌开市、交易、立券,店铺零售开业不取 |
| 10月28日 | 周三 | 九月十九 | 乙亥 | 玉堂 黄道 | 除 | 冲蛇 煞西 | 忌 | 剪彩辰时、揭牌午时、开门迎客未时 | 当日忌开市、交易、立券,店铺零售开业不取 |
| 10月29日 | 周四 | 九月二十 | 丙子 | 天牢 黑道 | 满 | 冲马 煞南 | 不宜 | 剪彩卯时、揭牌丑时、开门迎客子时 | 岁破日·日支冲太岁,开业不取;受死日·百事不宜,不取,店铺零售开业不取 |
| 10月30日 | 周五 | 九月廿一 | 丁丑 | 玄武 黑道 | 平 | 冲羊 煞东 | 忌 | 剪彩卯时、揭牌巳时、开门迎客寅时 | 当日忌开市、立券,店铺零售开业不取 |
| 10月31日 | 周六 | 九月廿二 | 戊寅 | 司命 黄道 | 定 | 冲猴 煞北 | 吉 | 剪彩辰时、揭牌巳时、开门迎客未时 | 宜开市、立券,店铺零售所需宜项尚缺一项,可作备选 |



| 吉日 | 农历干支 | 值神建除 | 剪彩揭牌吉时 | 开业提示 |
|---|---|---|---|---|
| 10月10日 周六 | 九月初一 · 丁巳日 | 明堂黄道 · 危日 | 剪彩辰时、揭牌午时、开门迎客未时 | 宜开市、交易、立券;冲猪,属猪者不站剪彩位 |
| 10月11日 周日 | 九月初二 · 戊午日 | 天刑黑道 · 成日 | 剪彩卯时、揭牌午时、开门迎客申时 | 宜开市、交易、立券;冲鼠,属鼠者不站剪彩位 |
| 10月13日 周二 | 九月初四 · 庚申日 | 金匮黄道 · 开日 | 剪彩辰时、揭牌巳时、开门迎客未时 | 宜开市、交易、立券;冲虎,属虎者不站剪彩位 |
| 10月22日 周四 | 九月十三 · 己巳日 | 明堂黄道 · 危日 | 剪彩辰时、揭牌午时、开门迎客未时 | 宜开市、交易、立券;冲猪,属猪者不站剪彩位 |
| 10月23日 周五 | 九月十四 · 庚午日 | 天刑黑道 · 成日 | 剪彩卯时、揭牌午时、开门迎客申时 | 宜开市、交易、立券;冲鼠,属鼠者不站剪彩位;当日霜降 |
| 10月25日 周日 | 九月十六 · 壬申日 | 金匮黄道 · 开日 | 剪彩辰时、揭牌巳时、开门迎客未时 | 宜开市、交易、立券;冲虎,属虎者不站剪彩位 |
| 日期 | 农历 | 冲煞 | 避讳依据 |
|---|---|---|---|
| 10月4日 | 八月廿四 | 冲蛇 煞西 | 四废日 |
| 10月5日 | 八月廿五 | 冲马 煞南 | 岁破日(冲太岁) |
| 10月7日 | 八月廿七 | 冲猴 煞北 | 杨公忌日 |
| 10月9日 | 八月廿九 | 冲狗 煞南 | 月破日 |
| 10月17日 | 九月初八 | 冲马 煞南 | 岁破日(冲太岁)、受死日 |
| 10月21日 | 九月十二 | 冲狗 煞南 | 月破日 |
| 10月29日 | 九月二十 | 冲马 煞南 | 岁破日(冲太岁)、受死日 |
2026年10月共 31 天,店铺零售口径宜开业 8 天(大吉 6、吉 2),次吉 0 天,硬避 7 天。可取日期:10日大吉、11日大吉、13日大吉、19日吉、22日大吉、23日大吉、25日大吉、31日吉。
上旬 1–10 日取 10日;中旬 11–20 日取 11日、13日、19日;下旬 21 日起取 22日、23日、25日、31日。签约、挂牌与首笔进账尽量落在同一旬内,避免开市与签约跨月。
本月必避 7 天:4日(四废日)、5日(岁破日(冲太岁))、7日(杨公忌日)、9日(月破日)、17日(岁破日(冲太岁)、受死日)、21日(月破日)、29日(岁破日(冲太岁)、受死日)。月破逢冲事散、岁破冲太岁、四离四绝气场分离,这三类日子不作开业日。
业态口径提示:店铺零售重「开市、交易、立券」;招牌亮灯、价签与条码对齐、收银通畅;开市当天只做迎客与成交,不安排盘点与进货。餐饮、公司企业与网店的逐步口径可在主页切换业态查看,本页按店铺零售口径列出。本月店铺零售上吉日为 10日、11日、13日、22日、23日、25日。
| 节点 | 事项 |
|---|---|
| 开市前 7 天 · 证照办结 | 营业执照经营范围与行业许可(食品经营、烟草、消防、环保)逐项核对,法人身份证、公章、发票抬头到位,避免开市当天发现证照缺项无法营业 |
| 开市前 6 天 · 货品与价签 | 首批货品按首月预估销量上架,条码、价签、库存系统三方对齐;生鲜短保品按开市日倒排到货时间,留一天缓冲 |
| 开市前 5 天 · 人员与排班 | 店长、收银、导购到岗,走一遍收银、退换、开票流程;排好开市当天与次日的班次,明确迎宾、补货、收银三岗 |
| 开市前 4 天 · 门头与物料 | 招牌、灯箱、价签、二维码立牌与开业海报到位并试亮灯;网店同步上架商品、运费模板与客服自动回复 |
| 开市前 3 天 · 设备与动线 | 收银机、扫码枪、小票机、监控、空调与后厨设备通电试运行,走一遍顾客进店到结账的动线并记录卡点 |
| 开市前 2 天 · 试营业 | 请亲友或内部员工走单,测点单、支付、出票、退换与外卖接单;当日只整改问题,不做正式迎客 |
| 开市前 1 天 · 开市当天流程 | 定好剪彩与揭牌时刻、员工到店时间与站位,备齐礼花、红包与果品(按当地规定);开市当天只做迎客与成交,不安排盘点、动工与进货 |
今日 2026年10月9日。本月吉日按建除十二神开市交易口径逐日推算:硬避月破、岁破、四离四绝、杨公忌、受死日与四废日,红沙日作降级附注;剪彩揭牌吉时依黄黑道十二值神法,剔除日破时与旬空时。本页按店铺零售口径列出,餐饮门店、公司企业与网店线上的口径可在主页切换查看。民俗参考,具体排期请结合证照与备货进度。