2026年4月 · 共 30 天 · 今日 2026年10月9日
2026年4月共 30 天:宜求嗣 2 天(大吉 2 · 吉 0 · 次吉 10),硬避 10 天。时段上,本月 20 天在早上(卯辰)有可用吉时、28 天在上午(巳午)有吉时;求嗣上香取白天为先。宜求嗣的日子:10日、22日。分场景看,本月寺观造像(成日)0 天、家堂神像(开日)2 天、店铺财神(满日)3 天、随身物件(定日)2 天可用。
成日主"事有所成",求子祈嗣取成日,夫妻同往、斋心而上
本月无成日可用,顺延至 5月15日。
开日主"开通启始",如愿后还愿谢神取开日,按承诺办完
本月 2 天可用;具体时辰取当日白天黄道段,明细见近 30 天表与月页。
满日主"丰盈圆满",上表祈福、参加祈福法会取满日
本月 3 天可用;具体时辰取当日白天黄道段,明细见近 30 天表与月页。
定日主"安定不移",喜讯后亲友道贺、家中答谢宴取定日
本月 2 天可用;具体时辰取当日白天黄道段,明细见近 30 天表与月页。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 冲煞 | 等级 | 求嗣时段 | 依据 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 周三 | 二月十四 | 乙巳 | 朱雀 黑道 | 满 | 冲猪 煞东 | 平 | 早上 辰时、午时、未时 | 通书宜祭祀、祈福、纳财,未明列求嗣,作备选;满日主丰盈圆满,升一档;另有红沙日 |
| 4月2日 | 周四 | 二月十五 | 丙午 | 金匮 黄道 | 平 | 冲鼠 煞北 | 次吉 | 上午 午时、申时 | 通书宜祭祀、祈福、会亲友,未明列求嗣,作备选 |
| 4月3日 | 周五 | 二月十六 | 丁未 | 天德 黄道 | 定 | 冲牛 煞西 | 次吉 | 上午 巳时、申时 | 通书宜祭祀、祈福、嫁娶,未明列求嗣,作备选 |
| 4月4日 | 周六 | 二月十七 | 戊申 | 白虎 黑道 | 执 | 冲虎 煞南 | 平 | 早上 辰时、巳时、未时 | 通书宜祭祀、祈福、纳财,未明列求嗣,作备选 |
| 4月5日 | 周日 | 二月十八 | 己酉 | 天德 黄道 | 执 | 冲兔 煞东 | 次吉 | 上午 午时、未时 | 通书宜祭祀、祈福、纳财,未明列求嗣,作备选清明 |
| 4月6日 | 周一 | 二月十九 | 庚戌 | 白虎 黑道 | 破 | 冲龙 煞北 | 不宜 | 另择他日 | 月破日,求嗣不取 |
| 4月7日 | 周二 | 二月二十 | 辛亥 | 玉堂 黄道 | 危 | 冲蛇 煞西 | 不宜 | 另择他日 | 受死日,求嗣不取 |
| 4月8日 | 周三 | 二月廿一 | 壬子 | 天牢 黑道 | 成 | 冲马 煞南 | 不宜 | 另择他日 | 岁破日(冲太岁),求嗣不取 |
| 4月9日 | 周四 | 二月廿二 | 癸丑 | 玄武 黑道 | 收 | 冲羊 煞东 | 平 | 上午 巳时、申时 | 通书宜祭祀、祈福、纳财,未明列求嗣,作备选 |
| 4月10日 | 周五 | 二月廿三 | 甲寅 | 司命 黄道 | 开 | 冲猴 煞北 | 大吉 | 早上 辰时、巳时、未时 | 宜祭祀、祈福、求嗣,值神司命黄道;开日主开通启始,升一档 |
| 4月11日 | 周六 | 二月廿四 | 乙卯 | 勾陈 黑道 | 闭 | 冲鸡 煞西 | 平 | 早上 卯时、午时、未时 | 通书宜祭祀、纳财,未明列求嗣,作备选 |
| 4月12日 | 周日 | 二月廿五 | 丙辰 | 青龙 黄道 | 建 | 冲狗 煞南 | 次吉 | 早上 辰时、巳时、申时 | 通书宜祭祀、祈福、会亲友,未明列求嗣,作备选 |
| 4月13日 | 周一 | 二月廿六 | 丁巳 | 明堂 黄道 | 除 | 冲猪 煞东 | 次吉 | 早上 辰时、午时、未时 | 通书宜祭祀、祈福、会亲友,未明列求嗣,作备选 |
| 4月14日 | 周二 | 二月廿七 | 戊午 | 天刑 黑道 | 满 | 冲鼠 煞北 | 次吉 | 早上 卯时、午时、申时 | 通书宜祭祀、祈福、纳财,未明列求嗣,作备选;满日主丰盈圆满,升一档 |
| 4月15日 | 周三 | 二月廿八 | 己未 | 朱雀 黑道 | 平 | 冲牛 煞西 | 平 | 早上 卯时、巳时、申时 | 通书宜祭祀、祈福、会亲友,未明列求嗣,作备选 |
| 4月16日 | 周四 | 二月廿九 | 庚申 | 金匮 黄道 | 定 | 冲虎 煞南 | 不宜 | 另择他日 | 四废日,求嗣不取 |
| 4月17日 | 周五 | 三月初一 | 辛酉 | 天德 黄道 | 执 | 冲兔 煞东 | 不宜 | 另择他日 | 四废日,求嗣不取 |
| 4月18日 | 周六 | 三月初二 | 壬戌 | 白虎 黑道 | 破 | 冲龙 煞北 | 不宜 | 另择他日 | 月破日,求嗣不取 |
| 4月19日 | 周日 | 三月初三 | 癸亥 | 玉堂 黄道 | 危 | 冲蛇 煞西 | 不宜 | 另择他日 | 受死日,求嗣不取 |
| 4月20日 | 周一 | 三月初四 | 甲子 | 天牢 黑道 | 成 | 冲马 煞南 | 不宜 | 另择他日 | 岁破日(冲太岁),求嗣不取谷雨 |
| 4月21日 | 周二 | 三月初五 | 乙丑 | 玄武 黑道 | 收 | 冲羊 煞东 | 平 | 早上 卯时、巳时、申时 | 通书宜祭祀、祈福、纳财,未明列求嗣,作备选 |
| 4月22日 | 周三 | 三月初六 | 丙寅 | 司命 黄道 | 开 | 冲猴 煞北 | 大吉 | 早上 辰时、巳时、未时 | 宜祭祀、祈福、求嗣,值神司命黄道;开日主开通启始,升一档 |
| 4月23日 | 周四 | 三月初七 | 丁卯 | 勾陈 黑道 | 闭 | 冲鸡 煞西 | 平 | 早上 卯时、午时、未时 | 通书宜祭祀、纳财,未明列求嗣,作备选 |
| 4月24日 | 周五 | 三月初八 | 戊辰 | 青龙 黄道 | 建 | 冲狗 煞南 | 次吉 | 早上 辰时、巳时、申时 | 通书宜祭祀、祈福、会亲友,未明列求嗣,作备选 |
| 4月25日 | 周六 | 三月初九 | 己巳 | 明堂 黄道 | 除 | 冲猪 煞东 | 不宜 | 另择他日 | 杨公忌日,求嗣不取 |
| 4月26日 | 周日 | 三月初十 | 庚午 | 天刑 黑道 | 满 | 冲鼠 煞北 | 次吉 | 早上 卯时、午时、申时 | 通书宜祭祀、祈福、纳财,未明列求嗣,作备选;满日主丰盈圆满,升一档 |
| 4月27日 | 周一 | 三月十一 | 辛未 | 朱雀 黑道 | 平 | 冲牛 煞西 | 平 | 早上 卯时、巳时、申时 | 通书宜祭祀、祈福、会亲友,未明列求嗣,作备选 |
| 4月28日 | 周二 | 三月十二 | 壬申 | 金匮 黄道 | 定 | 冲虎 煞南 | 次吉 | 早上 辰时、巳时、未时 | 通书宜祭祀、祈福、嫁娶,未明列求嗣,作备选 |
| 4月29日 | 周三 | 三月十三 | 癸酉 | 天德 黄道 | 执 | 冲兔 煞东 | 次吉 | 上午 午时、未时 | 通书宜祭祀、祈福、纳财,未明列求嗣,作备选 |
| 4月30日 | 周四 | 三月十四 | 甲戌 | 白虎 黑道 | 破 | 冲龙 煞北 | 不宜 | 另择他日 | 月破日,求嗣不取 |
| 时段 | 本月可用天数 | 民俗口径 |
|---|---|---|
| 早上 卯辰 | 20 天 | 求嗣上香常取段,阳气上行、心气清明 |
| 上午 巳午 | 28 天 | 次取段,日近中天,上表祈愿从容 |
| 午后 未申 | 29 天 | 补位段,上午皆不宜时取此段 |
| 入夜 酉时起 | 0 天 | 民俗求嗣多在白天,入夜一般不作首选 |



| 吉日 | 农历干支 | 值神建除 | 可用时段 | 求嗣提示 |
|---|---|---|---|---|
| 4月10日 周五 | 二月廿三 · 甲寅日 | 司命黄道 · 开日 | 辰时、巳时、未时 | 宜祭祀、祈福、求嗣;冲猴,属猴者避让 |
| 4月22日 周三 | 三月初六 · 丙寅日 | 司命黄道 · 开日 | 辰时、巳时、未时 | 宜祭祀、祈福、求嗣;冲猴,属猴者避让 |
| 日期 | 农历 | 冲煞 | 避讳依据 |
|---|---|---|---|
| 4月6日 | 二月十九 | 冲龙 煞北 | 月破日 |
| 4月7日 | 二月二十 | 冲蛇 煞西 | 受死日 |
| 4月8日 | 二月廿一 | 冲马 煞南 | 岁破日(冲太岁) |
| 4月16日 | 二月廿九 | 冲虎 煞南 | 四废日 |
| 4月17日 | 三月初一 | 冲兔 煞东 | 四废日 |
| 4月18日 | 三月初二 | 冲龙 煞北 | 月破日 |
| 4月19日 | 三月初三 | 冲蛇 煞西 | 受死日 |
| 4月20日 | 三月初四 | 冲马 煞南 | 岁破日(冲太岁) |
| 4月25日 | 三月初九 | 冲猪 煞东 | 杨公忌日 |
| 4月30日 | 三月十四 | 冲龙 煞北 | 月破日 |
本月吉日按建除十二神祈嗣求子口径逐日推算:成日、开日升一档,定日、满日作备选,破日、危日、闭日降档,硬避月破、岁破、四离四绝、杨公忌、受死日、四废日;时段依黄黑道十二值神法,剔除日破时、旬空时与黑道时。民俗参考,请结合实际情况安排。