2026年11月 · 共 30 天 · 今日 2026年10月9日
2026年11月共 30 天:宜求嗣 6 天(大吉 3 · 吉 3 · 次吉 6),硬避 8 天。时段上,本月 21 天在早上(卯辰)有可用吉时、19 天在上午(巳午)有吉时;求嗣上香取白天为先。宜求嗣的日子:4日、6日、11日、17日、23日、29日。分场景看,本月寺观造像(成日)3 天、家堂神像(开日)3 天、店铺财神(满日)2 天、随身物件(定日)2 天可用。
成日主"事有所成",求子祈嗣取成日,夫妻同往、斋心而上
本月 3 天可用;具体时辰取当日白天黄道段,明细见近 30 天表与月页。
开日主"开通启始",如愿后还愿谢神取开日,按承诺办完
本月 3 天可用;具体时辰取当日白天黄道段,明细见近 30 天表与月页。
满日主"丰盈圆满",上表祈福、参加祈福法会取满日
本月 2 天可用;具体时辰取当日白天黄道段,明细见近 30 天表与月页。
定日主"安定不移",喜讯后亲友道贺、家中答谢宴取定日
本月 2 天可用;具体时辰取当日白天黄道段,明细见近 30 天表与月页。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 冲煞 | 等级 | 求嗣时段 | 依据 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 | 周日 | 九月廿三 | 己卯 | 勾陈 黑道 | 执 | 冲鸡 煞西 | 平 | 早上 卯时、午时、未时 | 通书宜祭祀、祈福、纳财,未明列求嗣,作备选 |
| 11月2日 | 周一 | 九月廿四 | 庚辰 | 青龙 黄道 | 破 | 冲狗 煞南 | 不宜 | 另择他日 | 月破日,求嗣不取 |
| 11月3日 | 周二 | 九月廿五 | 辛巳 | 明堂 黄道 | 危 | 冲猪 煞东 | 不宜 | 另择他日 | 杨公忌日,求嗣不取 |
| 11月4日 | 周三 | 九月廿六 | 壬午 | 天刑 黑道 | 成 | 冲鼠 煞北 | 吉 | 早上 卯时、午时 | 宜祭祀、祈福、求嗣,值神天刑黑道;成日主事有所成,升一档 |
| 11月5日 | 周四 | 九月廿七 | 癸未 | 朱雀 黑道 | 收 | 冲牛 煞西 | 平 | 早上 卯时、巳时 | 通书宜祭祀、祈福、纳财,未明列求嗣,作备选 |
| 11月6日 | 周五 | 九月廿八 | 甲申 | 金匮 黄道 | 开 | 冲虎 煞南 | 大吉 | 早上 辰时、巳时 | 宜祭祀、祈福、求嗣,值神金匮黄道;开日主开通启始,升一档 |
| 11月7日 | 周六 | 九月廿九 | 乙酉 | 朱雀 黑道 | 开 | 冲兔 煞东 | 次吉 | 入夜 | 宜祭祀、祈福、求嗣,值神朱雀黑道;开日主开通启始,升一档;另有红沙日立冬 |
| 11月8日 | 周日 | 九月三十 | 丙戌 | 金匮 黄道 | 闭 | 冲龙 煞北 | 不宜 | 另择他日 | 四绝日(立冬前一日),求嗣不取 |
| 11月9日 | 周一 | 十月初一 | 丁亥 | 天德 黄道 | 建 | 冲蛇 煞西 | 次吉 | 早上 辰时 | 通书宜祭祀、祈福、会亲友,未明列求嗣,作备选 |
| 11月10日 | 周二 | 十月初二 | 戊子 | 白虎 黑道 | 除 | 冲马 煞南 | 不宜 | 另择他日 | 岁破日(冲太岁),求嗣不取 |
| 11月11日 | 周三 | 十月初三 | 己丑 | 玉堂 黄道 | 满 | 冲羊 煞东 | 吉 | 早上 卯时、巳时、申时 | 通书宜祭祀、祈福、纳财,未明列求嗣,作备选;满日主丰盈圆满,升一档 |
| 11月12日 | 周四 | 十月初四 | 庚寅 | 天牢 黑道 | 平 | 冲猴 煞北 | 平 | 早上 辰时、巳时 | 通书宜祭祀、祈福、会亲友,未明列求嗣,作备选 |
| 11月13日 | 周五 | 十月初五 | 辛卯 | 玄武 黑道 | 定 | 冲鸡 煞西 | 平 | 早上 卯时 | 通书宜祭祀、祈福、嫁娶,未明列求嗣,作备选 |
| 11月14日 | 周六 | 十月初六 | 壬辰 | 司命 黄道 | 执 | 冲狗 煞南 | 次吉 | 早上 辰时、巳时、申时 | 通书宜祭祀、祈福、纳财,未明列求嗣,作备选 |
| 11月15日 | 周日 | 十月初七 | 癸巳 | 勾陈 黑道 | 破 | 冲猪 煞东 | 不宜 | 另择他日 | 月破日、受死日,求嗣不取 |
| 11月16日 | 周一 | 十月初八 | 甲午 | 青龙 黄道 | 危 | 冲鼠 煞北 | 平 | 早上 卯时、午时、申时 | 通书宜祭祀、祈福、会亲友,未明列求嗣,作备选;危日收闭,降为平 |
| 11月17日 | 周二 | 十月初九 | 乙未 | 明堂 黄道 | 成 | 冲牛 煞西 | 大吉 | 早上 卯时、申时 | 宜祭祀、祈福、求嗣,值神明堂黄道;成日主事有所成,升一档 |
| 11月18日 | 周三 | 十月初十 | 丙申 | 天刑 黑道 | 收 | 冲虎 煞南 | 平 | 午后 未时 | 通书宜祭祀、祈福、纳财,未明列求嗣,作备选 |
| 11月19日 | 周四 | 十月十一 | 丁酉 | 朱雀 黑道 | 开 | 冲兔 煞东 | 次吉 | 上午 午时、未时 | 宜祭祀、祈福、求嗣,值神朱雀黑道;开日主开通启始,升一档;另有红沙日 |
| 11月20日 | 周五 | 十月十二 | 戊戌 | 金匮 黄道 | 闭 | 冲龙 煞北 | 平 | 午后 申时 | 通书宜祭祀、纳财,未明列求嗣,作备选;闭日收闭,降为平 |
| 11月21日 | 周六 | 十月十三 | 己亥 | 天德 黄道 | 建 | 冲蛇 煞西 | 次吉 | 上午 午时、未时 | 通书宜祭祀、祈福、会亲友,未明列求嗣,作备选 |
| 11月22日 | 周日 | 十月十四 | 庚子 | 白虎 黑道 | 除 | 冲马 煞南 | 不宜 | 另择他日 | 岁破日(冲太岁),求嗣不取小雪 |
| 11月23日 | 周一 | 十月十五 | 辛丑 | 玉堂 黄道 | 满 | 冲羊 煞东 | 吉 | 早上 卯时、申时 | 通书宜祭祀、祈福、纳财,未明列求嗣,作备选;满日主丰盈圆满,升一档 |
| 11月24日 | 周二 | 十月十六 | 壬寅 | 天牢 黑道 | 平 | 冲猴 煞北 | 平 | 午后 未时 | 通书宜祭祀、祈福、会亲友,未明列求嗣,作备选 |
| 11月25日 | 周三 | 十月十七 | 癸卯 | 玄武 黑道 | 定 | 冲鸡 煞西 | 平 | 早上 卯时、午时、未时 | 通书宜祭祀、祈福、嫁娶,未明列求嗣,作备选 |
| 11月26日 | 周四 | 十月十八 | 甲辰 | 司命 黄道 | 执 | 冲狗 煞南 | 次吉 | 早上 辰时、巳时、申时 | 通书宜祭祀、祈福、纳财,未明列求嗣,作备选 |
| 11月27日 | 周五 | 十月十九 | 乙巳 | 勾陈 黑道 | 破 | 冲猪 煞东 | 不宜 | 另择他日 | 月破日、受死日,求嗣不取 |
| 11月28日 | 周六 | 十月二十 | 丙午 | 青龙 黄道 | 危 | 冲鼠 煞北 | 不宜 | 另择他日 | 四废日,求嗣不取 |
| 11月29日 | 周日 | 十月廿一 | 丁未 | 明堂 黄道 | 成 | 冲牛 煞西 | 大吉 | 上午 巳时、申时 | 宜祭祀、祈福、求嗣,值神明堂黄道;成日主事有所成,升一档 |
| 11月30日 | 周一 | 十月廿二 | 戊申 | 天刑 黑道 | 收 | 冲虎 煞南 | 平 | 早上 辰时、巳时、未时 | 通书宜祭祀、祈福、纳财,未明列求嗣,作备选 |
| 时段 | 本月可用天数 | 民俗口径 |
|---|---|---|
| 早上 卯辰 | 21 天 | 求嗣上香常取段,阳气上行、心气清明 |
| 上午 巳午 | 19 天 | 次取段,日近中天,上表祈愿从容 |
| 午后 未申 | 21 天 | 补位段,上午皆不宜时取此段 |
| 入夜 酉时起 | 0 天 | 民俗求嗣多在白天,入夜一般不作首选 |



| 吉日 | 农历干支 | 值神建除 | 可用时段 | 求嗣提示 |
|---|---|---|---|---|
| 11月6日 周五 | 九月廿八 · 甲申日 | 金匮黄道 · 开日 | 辰时、巳时 | 宜祭祀、祈福、求嗣;冲虎,属虎者避让 |
| 11月17日 周二 | 十月初九 · 乙未日 | 明堂黄道 · 成日 | 卯时、申时 | 宜祭祀、祈福、求嗣;冲牛,属牛者避让 |
| 11月29日 周日 | 十月廿一 · 丁未日 | 明堂黄道 · 成日 | 巳时、申时 | 宜祭祀、祈福、求嗣;冲牛,属牛者避让 |
| 日期 | 农历 | 冲煞 | 避讳依据 |
|---|---|---|---|
| 11月2日 | 九月廿四 | 冲狗 煞南 | 月破日 |
| 11月3日 | 九月廿五 | 冲猪 煞东 | 杨公忌日 |
| 11月8日 | 九月三十 | 冲龙 煞北 | 四绝日(立冬前一日) |
| 11月10日 | 十月初二 | 冲马 煞南 | 岁破日(冲太岁) |
| 11月15日 | 十月初七 | 冲猪 煞东 | 月破日、受死日 |
| 11月22日 | 十月十四 | 冲马 煞南 | 岁破日(冲太岁) |
| 11月27日 | 十月十九 | 冲猪 煞东 | 月破日、受死日 |
| 11月28日 | 十月二十 | 冲鼠 煞北 | 四废日 |
本月吉日按建除十二神祈嗣求子口径逐日推算:成日、开日升一档,定日、满日作备选,破日、危日、闭日降档,硬避月破、岁破、四离四绝、杨公忌、受死日、四废日;时段依黄黑道十二值神法,剔除日破时、旬空时与黑道时。民俗参考,请结合实际情况安排。