2026年10月 · 共 31 天 · 农历八月
本月宜上梁、竖柱、盖屋的日子:1日、2日、3日、8日、10日、11日、12日、13日、14日、15日、16日、19日、20日、22日、23日、24日、25日、26日、27日、28日、31日。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 冲煞 | 等级 | 吉时 | 依据 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 周四 | 八月廿一 | 戊申 | 白虎 黑道 | 闭 | 冲虎 煞南 | 吉 | 辰时、巳时、未时 | 宜上梁、安门,值神白虎黑道,次选 |
| 10月2日 | 周五 | 八月廿二 | 己酉 | 玉堂 黄道 | 建 | 冲兔 煞东 | 大吉 | 午时、未时 | 宜上梁、安门,值神玉堂黄道当值 |
| 10月3日 | 周六 | 八月廿三 | 庚戌 | 天牢 黑道 | 除 | 冲龙 煞北 | 吉 | 巳时、申时 | 宜修造、上梁,值神天牢黑道,次选 |
| 10月4日 | 周日 | 八月廿四 | 辛亥 | 玄武 黑道 | 满 | 冲蛇 煞西 | 不宜 | 辰时、午时、未时 | 梁栋日(忌上梁)、四废日 |
| 10月5日 | 周一 | 八月廿五 | 壬子 | 司命 黄道 | 平 | 冲马 煞南 | 不宜 | 申时 | 岁破日(冲太岁) |
| 10月6日 | 周二 | 八月廿六 | 癸丑 | 勾陈 黑道 | 定 | 冲羊 煞东 | 吉 | 巳时、申时 | 宜上梁、竖柱,值神勾陈黑道,次选;另有红沙日 |
| 10月7日 | 周三 | 八月廿七 | 甲寅 | 青龙 黄道 | 执 | 冲猴 煞北 | 不宜 | 辰时、巳时、未时 | 杨公忌日 |
| 10月8日 | 周四 | 八月廿八 | 乙卯 | 勾陈 黑道 | 执 | 冲鸡 煞西 | 吉 | 寅时、卯时、午时、未时 | 宜上梁、修造,值神勾陈黑道,次选寒露 |
| 10月9日 | 周五 | 八月廿九 | 丙辰 | 青龙 黄道 | 破 | 冲狗 煞南 | 不宜 | 寅时、辰时、巳时、申时 | 月破日 |
| 10月10日 | 周六 | 九月初一 | 丁巳 | 明堂 黄道 | 危 | 冲猪 煞东 | 大吉 | 辰时、午时、未时 | 宜安床、上梁,值神明堂黄道当值 |
| 10月11日 | 周日 | 九月初二 | 戊午 | 天刑 黑道 | 成 | 冲鼠 煞北 | 吉 | 卯时、午时、申时 | 宜上梁、竖柱,值神天刑黑道,次选 |
| 10月12日 | 周一 | 九月初三 | 己未 | 朱雀 黑道 | 收 | 冲牛 煞西 | 吉 | 寅时、卯时、巳时、申时 | 宜上梁、修造,值神朱雀黑道,次选 |
| 10月13日 | 周二 | 九月初四 | 庚申 | 金匮 黄道 | 开 | 冲虎 煞南 | 大吉 | 辰时、巳时、未时 | 宜上梁、竖柱,值神金匮黄道当值 |
| 10月14日 | 周三 | 九月初五 | 辛酉 | 天德 黄道 | 闭 | 冲兔 煞东 | 大吉 | 寅时、午时、未时 | 宜上梁、安门,值神天德黄道当值;另有红沙日 |
| 10月15日 | 周四 | 九月初六 | 壬戌 | 白虎 黑道 | 建 | 冲龙 煞北 | 吉 | 寅时、巳时、申时 | 宜上梁、安门,值神白虎黑道,次选 |
| 10月16日 | 周五 | 九月初七 | 癸亥 | 玉堂 黄道 | 除 | 冲蛇 煞西 | 大吉 | 辰时、午时、未时 | 宜修造、上梁,值神玉堂黄道当值 |
| 10月17日 | 周六 | 九月初八 | 甲子 | 天牢 黑道 | 满 | 冲马 煞南 | 不宜 | 卯时、申时 | 岁破日(冲太岁)、受死日 |
| 10月18日 | 周日 | 九月初九 | 乙丑 | 玄武 黑道 | 平 | 冲羊 煞东 | 不宜 | 寅时、卯时、巳时、申时 | 梁栋日(忌上梁) |
| 10月19日 | 周一 | 九月初十 | 丙寅 | 司命 黄道 | 定 | 冲猴 煞北 | 大吉 | 辰时、巳时、未时 | 宜上梁、竖柱,值神司命黄道当值 |
| 10月20日 | 周二 | 九月十一 | 丁卯 | 勾陈 黑道 | 执 | 冲鸡 煞西 | 吉 | 寅时、卯时、午时、未时 | 宜上梁、修造,值神勾陈黑道,次选 |
| 10月21日 | 周三 | 九月十二 | 戊辰 | 青龙 黄道 | 破 | 冲狗 煞南 | 不宜 | 寅时、辰时、巳时、申时 | 月破日 |
| 10月22日 | 周四 | 九月十三 | 己巳 | 明堂 黄道 | 危 | 冲猪 煞东 | 大吉 | 辰时、午时、未时 | 宜安床、上梁,值神明堂黄道当值 |
| 10月23日 | 周五 | 九月十四 | 庚午 | 天刑 黑道 | 成 | 冲鼠 煞北 | 吉 | 卯时、午时、申时 | 宜上梁、竖柱,值神天刑黑道,次选霜降 |
| 10月24日 | 周六 | 九月十五 | 辛未 | 朱雀 黑道 | 收 | 冲牛 煞西 | 吉 | 寅时、卯时、巳时、申时 | 宜上梁、修造,值神朱雀黑道,次选 |
| 10月25日 | 周日 | 九月十六 | 壬申 | 金匮 黄道 | 开 | 冲虎 煞南 | 大吉 | 辰时、巳时、未时 | 宜上梁、竖柱,值神金匮黄道当值 |
| 10月26日 | 周一 | 九月十七 | 癸酉 | 天德 黄道 | 闭 | 冲兔 煞东 | 大吉 | 寅时、午时、未时 | 宜上梁、安门,值神天德黄道当值;另有红沙日 |
| 10月27日 | 周二 | 九月十八 | 甲戌 | 白虎 黑道 | 建 | 冲龙 煞北 | 吉 | 寅时、巳时 | 宜上梁、安门,值神白虎黑道,次选 |
| 10月28日 | 周三 | 九月十九 | 乙亥 | 玉堂 黄道 | 除 | 冲蛇 煞西 | 大吉 | 辰时、午时、未时 | 宜修造、上梁,值神玉堂黄道当值 |
| 10月29日 | 周四 | 九月二十 | 丙子 | 天牢 黑道 | 满 | 冲马 煞南 | 不宜 | 卯时 | 岁破日(冲太岁)、受死日 |
| 10月30日 | 周五 | 九月廿一 | 丁丑 | 玄武 黑道 | 平 | 冲羊 煞东 | 不宜 | 寅时、卯时、巳时 | 梁栋日(忌上梁) |
| 10月31日 | 周六 | 九月廿二 | 戊寅 | 司命 黄道 | 定 | 冲猴 煞北 | 大吉 | 辰时、巳时、未时 | 宜上梁、竖柱,值神司命黄道当值 |



| 吉日 | 农历干支 | 值神建除 | 吉时 | 上梁提示 |
|---|---|---|---|---|
| 10月2日 周五 | 八月廿二 · 己酉日 | 玉堂黄道 · 建日 | 午时、未时 | 宜上梁、安门;冲兔,属兔者不主礼 |
| 10月10日 周六 | 九月初一 · 丁巳日 | 明堂黄道 · 危日 | 辰时、午时、未时 | 宜安床、上梁、竖柱;冲猪,属猪者不主礼 |
| 10月13日 周二 | 九月初四 · 庚申日 | 金匮黄道 · 开日 | 辰时、巳时、未时 | 宜上梁、竖柱、盖屋;冲虎,属虎者不主礼 |
| 10月16日 周五 | 九月初七 · 癸亥日 | 玉堂黄道 · 除日 | 辰时、午时、未时 | 宜修造、上梁、竖柱;冲蛇,属蛇者不主礼 |
| 10月19日 周一 | 九月初十 · 丙寅日 | 司命黄道 · 定日 | 辰时、巳时、未时 | 宜上梁、竖柱、盖屋;冲猴,属猴者不主礼 |
| 10月22日 周四 | 九月十三 · 己巳日 | 明堂黄道 · 危日 | 辰时、午时、未时 | 宜安床、上梁、竖柱;冲猪,属猪者不主礼 |
| 10月25日 周日 | 九月十六 · 壬申日 | 金匮黄道 · 开日 | 辰时、巳时、未时 | 宜上梁、竖柱、盖屋;冲虎,属虎者不主礼 |
| 10月28日 周三 | 九月十九 · 乙亥日 | 玉堂黄道 · 除日 | 辰时、午时、未时 | 宜修造、上梁、竖柱;冲蛇,属蛇者不主礼 |
| 10月31日 周六 | 九月廿二 · 戊寅日 | 司命黄道 · 定日 | 辰时、巳时、未时 | 宜上梁、竖柱、盖屋;冲猴,属猴者不主礼 |
| 日期 | 农历 | 冲煞 | 避讳依据 |
|---|---|---|---|
| 10月4日 | 八月廿四 | 冲蛇 煞西 | 梁栋日(忌上梁)、四废日 |
| 10月5日 | 八月廿五 | 冲马 煞南 | 岁破日(冲太岁) |
| 10月7日 | 八月廿七 | 冲猴 煞北 | 杨公忌日 |
| 10月9日 | 八月廿九 | 冲狗 煞南 | 月破日 |
| 10月17日 | 九月初八 | 冲马 煞南 | 岁破日(冲太岁)、受死日 |
| 10月18日 | 九月初九 | 冲羊 煞东 | 梁栋日(忌上梁) |
| 10月21日 | 九月十二 | 冲狗 煞南 | 月破日 |
| 10月29日 | 九月二十 | 冲马 煞南 | 岁破日(冲太岁)、受死日 |
| 10月30日 | 九月廿一 | 冲羊 煞东 | 梁栋日(忌上梁) |
上梁吉日按建除十二神上梁竖柱口径逐日推算:硬避月破、岁破、四离四绝、杨公忌、受死、四废日与梁栋日,红沙日作降级附注;吉时依黄黑道十二值神法,剔除日破时与旬空时。民俗参考,起重作业请按安全规程执行。