2027年7月 · 共 31 天 · 农历五月
本月宜纳采、订盟、会亲友的日子:3日、4日、5日、8日、11日、14日、16日、18日、20日、25日、26日、28日、30日。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 冲煞 | 等级 | 吉时 | 依据 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 周四 | 五月廿七 | 辛巳 | 玄武 黑道 | 闭 | 冲猪 煞东 | 吉 | 辰时、午时、未时 | 宜订婚、领证,值神玄武黑道,次选;另有三娘煞 |
| 7月2日 | 周五 | 五月廿八 | 壬午 | 司命 黄道 | 建 | 冲鼠 煞北 | 不宜 | 卯时、午时 | 四废日 |
| 7月3日 | 周六 | 五月廿九 | 癸未 | 勾陈 黑道 | 除 | 冲牛 煞西 | 吉 | 寅时、卯时、巳时 | 宜出行、订婚,值神勾陈黑道,次选 |
| 7月4日 | 周日 | 六月初一 | 甲申 | 青龙 黄道 | 满 | 冲虎 煞南 | 大吉 | 辰时、巳时 | 宜订婚、领证,值神青龙黄道当值 |
| 7月5日 | 周一 | 六月初二 | 乙酉 | 明堂 黄道 | 平 | 冲兔 煞东 | 大吉 | 寅时 | 宜会亲友、订婚,值神明堂黄道当值 |
| 7月6日 | 周二 | 六月初三 | 丙戌 | 天刑 黑道 | 定 | 冲龙 煞北 | 不宜 | 寅时、巳时、申时 | 杨公忌日、受死日 |
| 7月7日 | 周三 | 六月初四 | 丁亥 | 明堂 黄道 | 定 | 冲蛇 煞西 | 忌 | 辰时 | 当日忌诉讼、出行,纳采提亲不取小暑 |
| 7月8日 | 周四 | 六月初五 | 戊子 | 天刑 黑道 | 执 | 冲马 煞南 | 吉 | 卯时、申时 | 宜订婚、领证,值神天刑黑道,次选 |
| 7月9日 | 周五 | 六月初六 | 己丑 | 朱雀 黑道 | 破 | 冲羊 煞东 | 不宜 | 寅时、卯时、巳时、申时 | 月破日、岁破日(冲太岁) |
| 7月10日 | 周六 | 六月初七 | 庚寅 | 金匮 黄道 | 危 | 冲猴 煞北 | 忌 | 辰时、巳时 | 当日忌领证、出行,纳采提亲不取 |
| 7月11日 | 周日 | 六月初八 | 辛卯 | 天德 黄道 | 成 | 冲鸡 煞西 | 大吉 | 寅时、卯时 | 宜订婚、领证,值神天德黄道当值 |
| 7月12日 | 周一 | 六月初九 | 壬辰 | 白虎 黑道 | 收 | 冲狗 煞南 | 不宜 | 寅时、辰时、巳时、申时 | 受死日 |
| 7月13日 | 周二 | 六月初十 | 癸巳 | 玉堂 黄道 | 开 | 冲猪 煞东 | 不宜 | 辰时 | 四废日 |
| 7月14日 | 周三 | 六月十一 | 甲午 | 天牢 黑道 | 闭 | 冲鼠 煞北 | 吉 | 卯时、午时、申时 | 宜订婚、领证,值神天牢黑道,次选 |
| 7月15日 | 周四 | 六月十二 | 乙未 | 玄武 黑道 | 建 | 冲牛 煞西 | 忌 | 寅时、卯时、申时 | 当日忌领证、词讼,纳采提亲不取 |
| 7月16日 | 周五 | 六月十三 | 丙申 | 司命 黄道 | 除 | 冲虎 煞南 | 大吉 | 未时 | 宜出行、订婚,值神司命黄道当值;另有三娘煞 |
| 7月17日 | 周六 | 六月十四 | 丁酉 | 勾陈 黑道 | 满 | 冲兔 煞东 | 吉 | 寅时、午时、未时 | 宜订婚、领证,值神勾陈黑道,次选;另有红沙日 |
| 7月18日 | 周日 | 六月十五 | 戊戌 | 青龙 黄道 | 平 | 冲龙 煞北 | 大吉 | 寅时、申时 | 宜会亲友、订婚,值神青龙黄道当值 |
| 7月19日 | 周一 | 六月十六 | 己亥 | 明堂 黄道 | 定 | 冲蛇 煞西 | 忌 | 午时、未时 | 当日忌诉讼、出行,纳采提亲不取 |
| 7月20日 | 周二 | 六月十七 | 庚子 | 天刑 黑道 | 执 | 冲马 煞南 | 吉 | 卯时、申时 | 宜订婚、领证,值神天刑黑道,次选 |
| 7月21日 | 周三 | 六月十八 | 辛丑 | 朱雀 黑道 | 破 | 冲羊 煞东 | 不宜 | 寅时、卯时、申时 | 月破日、岁破日(冲太岁) |
| 7月22日 | 周四 | 六月十九 | 壬寅 | 金匮 黄道 | 危 | 冲猴 煞北 | 忌 | 未时 | 当日忌领证、出行,纳采提亲不取 |
| 7月23日 | 周五 | 六月二十 | 癸卯 | 天德 黄道 | 成 | 冲鸡 煞西 | 不宜 | 寅时、卯时、午时、未时 | 四废日大暑 |
| 7月24日 | 周六 | 六月廿一 | 甲辰 | 白虎 黑道 | 收 | 冲狗 煞南 | 不宜 | 辰时、巳时、申时 | 受死日 |
| 7月25日 | 周日 | 六月廿二 | 乙巳 | 玉堂 黄道 | 开 | 冲猪 煞东 | 大吉 | 辰时、午时、未时 | 宜订婚、领证,值神玉堂黄道当值;另有三娘煞 |
| 7月26日 | 周一 | 六月廿三 | 丙午 | 天牢 黑道 | 闭 | 冲鼠 煞北 | 吉 | 午时、申时 | 宜订婚、领证,值神天牢黑道,次选 |
| 7月27日 | 周二 | 六月廿四 | 丁未 | 玄武 黑道 | 建 | 冲牛 煞西 | 忌 | 巳时、申时 | 当日忌领证、词讼,纳采提亲不取 |
| 7月28日 | 周三 | 六月廿五 | 戊申 | 司命 黄道 | 除 | 冲虎 煞南 | 大吉 | 辰时、巳时、未时 | 宜出行、订婚,值神司命黄道当值 |
| 7月29日 | 周四 | 六月廿六 | 己酉 | 勾陈 黑道 | 满 | 冲兔 煞东 | 吉 | 午时、未时 | 宜订婚、领证,值神勾陈黑道,次选;另有红沙日 |
| 7月30日 | 周五 | 六月廿七 | 庚戌 | 青龙 黄道 | 平 | 冲龙 煞北 | 大吉 | 巳时、申时 | 宜会亲友、订婚,值神青龙黄道当值;另有三娘煞 |
| 7月31日 | 周六 | 六月廿八 | 辛亥 | 明堂 黄道 | 定 | 冲蛇 煞西 | 忌 | 辰时、午时、未时 | 当日忌诉讼、出行,纳采提亲不取 |



| 吉日 | 农历干支 | 值神建除 | 吉时 | 行礼提示 |
|---|---|---|---|---|
| 7月4日 周日 | 六月初一 · 甲申日 | 青龙黄道 · 满日 | 辰时、巳时 | 宜订婚、领证、纳采;冲虎,属虎者不主礼 |
| 7月5日 周一 | 六月初二 · 乙酉日 | 明堂黄道 · 平日 | 寅时 | 宜会亲友、订婚、领证;冲兔,属兔者不主礼 |
| 7月11日 周日 | 六月初八 · 辛卯日 | 天德黄道 · 成日 | 寅时、卯时 | 宜订婚、领证、纳采;冲鸡,属鸡者不主礼 |
| 7月18日 周日 | 六月十五 · 戊戌日 | 青龙黄道 · 平日 | 寅时、申时 | 宜会亲友、订婚、领证;冲龙,属龙者不主礼 |
| 7月28日 周三 | 六月廿五 · 戊申日 | 司命黄道 · 除日 | 辰时、巳时、未时 | 宜出行、订婚、领证;冲虎,属虎者不主礼 |
| 日期 | 农历 | 冲煞 | 避讳依据 |
|---|---|---|---|
| 7月2日 | 五月廿八 | 冲鼠 煞北 | 四废日 |
| 7月6日 | 六月初三 | 冲龙 煞北 | 杨公忌日、受死日 |
| 7月9日 | 六月初六 | 冲羊 煞东 | 月破日、岁破日(冲太岁) |
| 7月12日 | 六月初九 | 冲狗 煞南 | 受死日 |
| 7月13日 | 六月初十 | 冲猪 煞东 | 四废日 |
| 7月21日 | 六月十八 | 冲羊 煞东 | 月破日、岁破日(冲太岁) |
| 7月23日 | 六月二十 | 冲鸡 煞西 | 四废日 |
| 7月24日 | 六月廿一 | 冲狗 煞南 | 受死日 |
本月吉日按建除十二神纳采订盟口径逐日推算:硬避月破、岁破、四离四绝、杨公忌、受死、四废日;吉时依黄黑道十二值神法,剔除日破时与旬空时。民俗参考,日期请结合两家实际安排。