2027年10月 · 共 31 天 · 农历九月
本月宜修造、动土、起基的日子:2日、7日、8日、11日、15日、20日、23日、27日。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 冲煞 | 等级 | 吉时 | 依据 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 周五 | 九月初二 | 癸丑 | 勾陈 黑道 | 定 | 冲羊 煞东 | 不宜 | 巳时、申时 | 岁破日(冲太岁) |
| 10月2日 | 周六 | 九月初三 | 甲寅 | 青龙 黄道 | 执 | 冲猴 煞北 | 大吉 | 辰时、巳时、未时 | 宜修造、动土,值神青龙黄道当值 |
| 10月3日 | 周日 | 九月初四 | 乙卯 | 明堂 黄道 | 破 | 冲鸡 煞西 | 不宜 | 寅时、卯时、午时、未时 | 月破日 |
| 10月4日 | 周一 | 九月初五 | 丙辰 | 天刑 黑道 | 危 | 冲狗 煞南 | 忌 | 寅时、辰时、巳时、申时 | 当日忌破土、词讼,装修开工不取 |
| 10月5日 | 周二 | 九月初六 | 丁巳 | 朱雀 黑道 | 成 | 冲猪 煞东 | 不宜 | 辰时、午时、未时 | 受死日 |
| 10月6日 | 周三 | 九月初七 | 戊午 | 金匮 黄道 | 收 | 冲鼠 煞北 | 忌 | 卯时、午时、申时 | 当日忌动土、破土,装修开工不取 |
| 10月7日 | 周四 | 九月初八 | 己未 | 天德 黄道 | 开 | 冲牛 煞西 | 大吉 | 寅时、卯时、巳时、申时 | 宜修造、动土,值神天德黄道当值 |
| 10月8日 | 周五 | 九月初九 | 庚申 | 金匮 黄道 | 开 | 冲虎 煞南 | 大吉 | 辰时、巳时、未时 | 宜修造、动土,值神金匮黄道当值寒露 |
| 10月9日 | 周六 | 九月初十 | 辛酉 | 天德 黄道 | 闭 | 冲兔 煞东 | 忌 | 寅时、午时、未时 | 当日忌动土、破土,装修开工不取 |
| 10月10日 | 周日 | 九月十一 | 壬戌 | 白虎 黑道 | 建 | 冲龙 煞北 | 忌 | 寅时、巳时、申时 | 当日忌动土、破土,装修开工不取 |
| 10月11日 | 周一 | 九月十二 | 癸亥 | 玉堂 黄道 | 除 | 冲蛇 煞西 | 大吉 | 辰时、午时、未时 | 宜修造、动土,值神玉堂黄道当值 |
| 10月12日 | 周二 | 九月十三 | 甲子 | 天牢 黑道 | 满 | 冲马 煞南 | 不宜 | 卯时、申时 | 土府日(忌动土)、受死日 |
| 10月13日 | 周三 | 九月十四 | 乙丑 | 玄武 黑道 | 平 | 冲羊 煞东 | 不宜 | 寅时、卯时、巳时、申时 | 岁破日(冲太岁) |
| 10月14日 | 周四 | 九月十五 | 丙寅 | 司命 黄道 | 定 | 冲猴 煞北 | 忌 | 辰时、巳时、未时 | 当日忌诉讼、破土,装修开工不取 |
| 10月15日 | 周五 | 九月十六 | 丁卯 | 勾陈 黑道 | 执 | 冲鸡 煞西 | 吉 | 寅时、卯时、午时、未时 | 宜修造、动土,值神勾陈黑道,次选 |
| 10月16日 | 周六 | 九月十七 | 戊辰 | 青龙 黄道 | 破 | 冲狗 煞南 | 不宜 | 寅时、辰时、巳时、申时 | 月破日 |
| 10月17日 | 周日 | 九月十八 | 己巳 | 明堂 黄道 | 危 | 冲猪 煞东 | 忌 | 辰时、午时、未时 | 当日忌破土、词讼,装修开工不取 |
| 10月18日 | 周一 | 九月十九 | 庚午 | 天刑 黑道 | 成 | 冲鼠 煞北 | 忌 | 卯时、午时、申时 | 当日忌诉讼、破土,装修开工不取 |
| 10月19日 | 周二 | 九月二十 | 辛未 | 朱雀 黑道 | 收 | 冲牛 煞西 | 忌 | 寅时、卯时、巳时、申时 | 当日忌动土、破土,装修开工不取 |
| 10月20日 | 周三 | 九月廿一 | 壬申 | 金匮 黄道 | 开 | 冲虎 煞南 | 大吉 | 辰时、巳时、未时 | 宜修造、动土,值神金匮黄道当值 |
| 10月21日 | 周四 | 九月廿二 | 癸酉 | 天德 黄道 | 闭 | 冲兔 煞东 | 忌 | 寅时、午时、未时 | 当日忌动土、破土,装修开工不取 |
| 10月22日 | 周五 | 九月廿三 | 甲戌 | 白虎 黑道 | 建 | 冲龙 煞北 | 忌 | 寅时、巳时 | 当日忌动土、破土,装修开工不取 |
| 10月23日 | 周六 | 九月廿四 | 乙亥 | 玉堂 黄道 | 除 | 冲蛇 煞西 | 大吉 | 辰时、午时、未时 | 宜修造、动土,值神玉堂黄道当值霜降 |
| 10月24日 | 周日 | 九月廿五 | 丙子 | 天牢 黑道 | 满 | 冲马 煞南 | 不宜 | 卯时 | 土府日(忌动土)、杨公忌日、受死日 |
| 10月25日 | 周一 | 九月廿六 | 丁丑 | 玄武 黑道 | 平 | 冲羊 煞东 | 不宜 | 寅时、卯时、巳时 | 岁破日(冲太岁) |
| 10月26日 | 周二 | 九月廿七 | 戊寅 | 司命 黄道 | 定 | 冲猴 煞北 | 忌 | 辰时、巳时、未时 | 当日忌诉讼、破土,装修开工不取 |
| 10月27日 | 周三 | 九月廿八 | 己卯 | 勾陈 黑道 | 执 | 冲鸡 煞西 | 吉 | 寅时、卯时、午时、未时 | 宜修造、动土,值神勾陈黑道,次选 |
| 10月28日 | 周四 | 九月廿九 | 庚辰 | 青龙 黄道 | 破 | 冲狗 煞南 | 不宜 | 寅时、辰时、巳时 | 月破日 |
| 10月29日 | 周五 | 十月初一 | 辛巳 | 明堂 黄道 | 危 | 冲猪 煞东 | 忌 | 辰时、午时、未时 | 当日忌破土、词讼,装修开工不取 |
| 10月30日 | 周六 | 十月初二 | 壬午 | 天刑 黑道 | 成 | 冲鼠 煞北 | 忌 | 卯时、午时 | 当日忌诉讼、破土,装修开工不取 |
| 10月31日 | 周日 | 十月初三 | 癸未 | 朱雀 黑道 | 收 | 冲牛 煞西 | 忌 | 寅时、卯时、巳时 | 当日忌动土、破土,装修开工不取 |



| 吉日 | 农历干支 | 值神建除 | 吉时 | 开工提示 |
|---|---|---|---|---|
| 10月2日 周六 | 九月初三 · 甲寅日 | 青龙黄道 · 执日 | 辰时、巳时、未时 | 宜修造、动土、上梁;冲猴,属猴者不主礼 |
| 10月7日 周四 | 九月初八 · 己未日 | 天德黄道 · 开日 | 寅时、卯时、巳时、申时 | 宜修造、动土、起基;冲牛,属牛者不主礼 |
| 10月8日 周五 | 九月初九 · 庚申日 | 金匮黄道 · 开日 | 辰时、巳时、未时 | 宜修造、动土、起基;冲虎,属虎者不主礼;当日寒露 |
| 10月11日 周一 | 九月十二 · 癸亥日 | 玉堂黄道 · 除日 | 辰时、午时、未时 | 宜修造、动土、起基;冲蛇,属蛇者不主礼 |
| 10月20日 周三 | 九月廿一 · 壬申日 | 金匮黄道 · 开日 | 辰时、巳时、未时 | 宜修造、动土、起基;冲虎,属虎者不主礼 |
| 10月23日 周六 | 九月廿四 · 乙亥日 | 玉堂黄道 · 除日 | 辰时、午时、未时 | 宜修造、动土、起基;冲蛇,属蛇者不主礼;当日霜降 |
| 日期 | 农历 | 冲煞 | 避讳依据 |
|---|---|---|---|
| 10月1日 | 九月初二 | 冲羊 煞东 | 岁破日(冲太岁) |
| 10月3日 | 九月初四 | 冲鸡 煞西 | 月破日 |
| 10月5日 | 九月初六 | 冲猪 煞东 | 受死日 |
| 10月12日 | 九月十三 | 冲马 煞南 | 土府日(忌动土)、受死日 |
| 10月13日 | 九月十四 | 冲羊 煞东 | 岁破日(冲太岁) |
| 10月16日 | 九月十七 | 冲狗 煞南 | 月破日 |
| 10月24日 | 九月廿五 | 冲马 煞南 | 土府日(忌动土)、杨公忌日、受死日 |
| 10月25日 | 九月廿六 | 冲羊 煞东 | 岁破日(冲太岁) |
| 10月28日 | 九月廿九 | 冲狗 煞南 | 月破日 |
本月吉日按建除十二神修造动土口径逐日推算:硬避月破、岁破、四离四绝、杨公忌、受死、四废日与土府日;吉时依黄黑道十二值神法,剔除日破时与旬空时。民俗参考,动工前请先完成物业报备与安全交底。