2026年8月19日 星期三 · 农历丙午马年 七月初七 · 丙午年丙申月乙丑日
财神在 东北 方
十二时辰财神方位见下方逐时推算表
明日(8月20日)财神方位:西南 方
冲羊(己未)煞东
财神财喜神喜福神福阳贵阳阴贵阴(方位按上北下南、左西右东绘制,与常见地图朝向一致)
| 时辰 | 时刻 | 时干支 | 财神 | 喜神 | 福神 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 丙子 | 西南 | 西南 | 西北 | 冲马 煞南 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 丁丑 | 西南 | 正南 | 东南 | 冲羊 煞东 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 戊寅 | 正北 | 东南 | 东北 | 冲猴 煞北 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 己卯 | 正北 | 东北 | 正北 | 冲鸡 煞西 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 庚辰 | 正东 | 西北 | 西南 | 冲狗 煞南 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 辛巳 | 正东 | 西南 | 西北 | 冲猪 煞东 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 壬午 | 正南 | 正南 | 东南 | 冲鼠 煞北 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 癸未 | 正南 | 东南 | 东北 | 冲牛 煞西 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 甲申 | 东北 | 东北 | 正北 | 冲虎 煞南 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 乙酉 | 东北 | 西北 | 西南 | 冲兔 煞东 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 丙戌 | 西南 | 西南 | 西北 | 冲龙 煞北 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 丁亥 | 西南 | 正南 | 东南 | 冲蛇 煞西 |
财神方位随十二时辰轮转变化,办求财、开市、签约等事可参考当时辰的财神方位。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 六 | 六月十九 | 丁未 | 西南 |
| 2日 | 日 | 六月二十 | 戊申 | 正北 |
| 3日 | 一 | 六月廿一 | 己酉 | 正北 |
| 4日 | 二 | 六月廿二 | 庚戌 | 正东 |
| 5日 | 三 | 六月廿三 | 辛亥 | 正东 |
| 6日 | 四 | 六月廿四 | 壬子 | 正南 |
| 7日 | 五 | 六月廿五 | 癸丑 | 正南 |
| 8日 | 六 | 六月廿六 | 甲寅 | 东北 |
| 9日 | 日 | 六月廿七 | 乙卯 | 东北 |
| 10日 | 一 | 六月廿八 | 丙辰 | 西南 |
| 11日 | 二 | 六月廿九 | 丁巳 | 西南 |
| 12日 | 三 | 六月三十 | 戊午 | 正北 |
| 13日 | 四 | 七月初一 | 己未 | 正北 |
| 14日 | 五 | 七月初二 | 庚申 | 正东 |
| 15日 | 六 | 七月初三 | 辛酉 | 正东 |
| 16日 | 日 | 七月初四 | 壬戌 | 正南 |
| 17日 | 一 | 七月初五 | 癸亥 | 正南 |
| 18日 | 二 | 七月初六 | 甲子 | 东北 |
| 19日 | 三 | 七月初七 | 乙丑 | 东北 |
| 20日 | 四 | 七月初八 | 丙寅 | 西南 |
| 21日 | 五 | 七月初九 | 丁卯 | 西南 |
| 22日 | 六 | 七月初十 | 戊辰 | 正北 |
| 23日 | 日 | 七月十一 | 己巳 | 正北 |
| 24日 | 一 | 七月十二 | 庚午 | 正东 |
| 25日 | 二 | 七月十三 | 辛未 | 正东 |
| 26日 | 三 | 七月十四 | 壬申 | 正南 |
| 27日 | 四 | 七月十五 | 癸酉 | 正南 |
| 28日 | 五 | 七月十六 | 甲戌 | 东北 |
| 29日 | 六 | 七月十七 | 乙亥 | 东北 |
| 30日 | 日 | 七月十八 | 丙子 | 西南 |
| 31日 | 一 | 七月十九 | 丁丑 | 西南 |
传统通书按当日日干推定财神方位,歌诀云:甲乙东北是财神,丙丁向西南中取,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐。
喜神另有歌诀:甲己在艮乙庚乾,丙辛坤位喜神安,丁壬只在离宫坐,戊癸原在巽间。
艮为东北、乾为西北、坤为西南、离为正南、巽为东南。福神按五合分组:甲己日正北、乙庚日西南、丙辛日西北、丁壬日东南、戊癸日东北。阳贵、阴贵出自天乙贵人:甲戊庚牛羊,乙己鼠猴乡,丙丁猪鸡位,壬癸兔蛇藏,六辛逢马虎。
贵人所在的地支定方位:子正北、丑寅东北、卯正东、巳东南、午正南、未申西南、酉正西、亥西北。本页五神方位、十二时辰方位均按上述法则逐日逐时推得。
| 日干 | 财神 | 喜神 | 福神 | 阳贵 | 阴贵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲日 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 乙日 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 丙日 | 西南 | 西南 | 西北 | 正西 | 西北 |
| 丁日 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 戊日 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 己日 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 庚日 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 辛日 | 正东 | 西南 | 西北 | 东北 | 正南 |
| 壬日 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 癸日 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
民间常说打牌打麻将要「坐财神位」,实际有两种流传的说法:一说迎财神,落座时面朝当日财神方位,寓意迎财进门;一说坐财位,背靠财神方位而坐,寓意把财神「背」在身上。两种说法各有所本,通书并无硬性规定,按自己顺手的说法取用即可。谈生意、签合同、开业剪彩等场合,也有人参照当日喜神方位讨个好彩头。财神方位属民俗参考,牌桌输赢终究看牌技与运气,理性看待,量力娱乐。
2026年8月19日(农历丙午马年 七月初七,乙丑日)财神方位在东北方,喜神西北方,福神西南方,阳贵西南方,阴贵正北方;明日财神转至西南方。财神方位按日干推定,每天不同,查当天以本页实时推算为准。
通书以当日日干定位:甲乙日财神在东北方,丙丁日在西南方,戊己日在正北方,庚辛日在正东方,壬癸日在正南方。今天是乙丑日,按上表即得财神在东北方。
民俗里有两种说法:「迎财神」是面朝财神方位落座,「坐财位」是背靠财神方位而坐,两种用法都有人遵循,并无统一规定。打麻将、打牌时可任选其一,也常配合当日喜神方位一同参考。方位只是民俗层面的好彩头,理性娱乐为宜。
一天十二时辰各有自己的干支,时干逐时轮转,财神方位跟着时干走,所以同一天里子时与午时的财位可能不同。本页时辰表逐时列出财神、喜神、福神方位,与时辰吉凶同源于十二时辰干支体系,查当日哪个时辰适合办事,可再对照今日吉时。
阳贵、阴贵即天乙贵人的两个方位,出自歌诀「甲戊庚牛羊,乙己鼠猴乡,丙丁猪鸡位,壬癸兔蛇藏,六辛逢马虎」。古人以昼贵为阳贵、夜贵为阴贵,贵人方位传统上用于趋吉避凶的参考,与财神、喜神、福神并列于每日方位之中。