空亡查询 / 2027年10月
2027年10月空亡日一览
本月共 6 个空亡日(日支落入当月月空亡)。下方先列月段空亡,再给逐日干支、旬空与月空对照;点击日期可回到主工具查当日详情。
| 日期 | 日柱 | 旬空 | 月建 | 月空 | 空亡日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 周五 | 癸丑 | 寅卯 | 己酉 | 寅卯 | — |
| 2日 周六 | 甲寅 | 子丑 | 己酉 | 寅卯 | 空亡日 |
| 3日 周日 | 乙卯 | 子丑 | 己酉 | 寅卯 | 空亡日 |
| 4日 周一 | 丙辰 | 子丑 | 己酉 | 寅卯 | — |
| 5日 周二 | 丁巳 | 子丑 | 己酉 | 寅卯 | — |
| 6日 周三 | 戊午 | 子丑 | 己酉 | 寅卯 | — |
| 7日 周四 | 己未 | 子丑 | 己酉 | 寅卯 | — |
| 8日 周五 | 庚申 | 子丑 | 庚戌 | 寅卯 | — |
| 9日 周六 | 辛酉 | 子丑 | 庚戌 | 寅卯 | — |
| 10日 周日 | 壬戌 | 子丑 | 庚戌 | 寅卯 | — |
| 11日 周一 | 癸亥 | 子丑 | 庚戌 | 寅卯 | — |
| 12日 周二 | 甲子 | 戌亥 | 庚戌 | 寅卯 | — |
| 13日 周三 | 乙丑 | 戌亥 | 庚戌 | 寅卯 | — |
| 14日 周四 | 丙寅 | 戌亥 | 庚戌 | 寅卯 | 空亡日 |
| 15日 周五 | 丁卯 | 戌亥 | 庚戌 | 寅卯 | 空亡日 |
| 16日 周六 | 戊辰 | 戌亥 | 庚戌 | 寅卯 | — |
| 17日 周日 | 己巳 | 戌亥 | 庚戌 | 寅卯 | — |
| 18日 周一 | 庚午 | 戌亥 | 庚戌 | 寅卯 | — |
| 19日 周二 | 辛未 | 戌亥 | 庚戌 | 寅卯 | — |
| 20日 周三 | 壬申 | 戌亥 | 庚戌 | 寅卯 | — |
| 21日 周四 | 癸酉 | 戌亥 | 庚戌 | 寅卯 | — |
| 22日 周五 | 甲戌 | 申酉 | 庚戌 | 寅卯 | — |
| 23日 周六 | 乙亥 | 申酉 | 庚戌 | 寅卯 | — |
| 24日 周日 | 丙子 | 申酉 | 庚戌 | 寅卯 | — |
| 25日 周一 | 丁丑 | 申酉 | 庚戌 | 寅卯 | — |
| 26日 周二 | 戊寅 | 申酉 | 庚戌 | 寅卯 | 空亡日 |
| 27日 周三 | 己卯 | 申酉 | 庚戌 | 寅卯 | 空亡日 |
| 28日 周四 | 庚辰 | 申酉 | 庚戌 | 寅卯 | — |
| 29日 周五 | 辛巳 | 申酉 | 庚戌 | 寅卯 | — |
| 30日 周六 | 壬午 | 申酉 | 庚戌 | 寅卯 | — |
| 31日 周日 | 癸未 | 申酉 | 庚戌 | 寅卯 | — |


空亡属干支历民俗记录,本页按节气月柱实算,仅供查询对照。
