2029 年逐月逐事项吉日数
| 事项 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|
| 嫁娶 | 13 | 10 | 12 | 16 | 12 | 15 | 13 | 14 | 13 | 15 | 13 | 12 |
| 入宅搬家 | 14 | 11 | 12 | 16 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 14 | 12 |
| 开业开市 | 15 | 11 | 12 | 16 | 15 | 15 | 13 | 16 | 12 | 16 | 14 | 12 |
| 动土修造 | 17 | 11 | 13 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 14 | 15 | 16 | 13 |
| 出行 | 13 | 9 | 12 | 18 | 10 | 16 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 |
| 祭祀 | 17 | 10 | 10 | 16 | 12 | 13 | 15 | 14 | 12 | 16 | 11 | 10 |
深色=该月吉日 ≥15 天,浅色=≤8 天。全年合计见首列右侧各事项行。
同一事项在不同月份的吉日密度差异,远大于不同年份之间的差异全年逐日速查
点月份展开。「嫁娶」列即该日按嫁娶口径的分级;换事项请看上表,其余事项口径见主表页说明。
2029 年 1 月 · 宜嫁娶 13 天
| 日 | 干支 | 建除 | 值神 | 嫁娶 |
|---|
| 1 | 辛卯 | 满 | 天德黄 | 平 |
| 2 | 壬辰 | 平 | 白虎 | 忌 |
| 3 | 癸巳 | 定 | 玉堂黄 | 上吉 |
| 4 | 甲午 | 执 | 天牢 | 平 |
| 5 | 乙未 | 破 | 玄武 | 忌 |
| 6 | 丙申 | 危 | 司命黄 | 吉 |
| 7 | 丁酉 | 成 | 勾陈 | 吉 |
| 8 | 戊戌 | 收 | 青龙黄 | 忌 |
| 9 | 己亥 | 开 | 明堂黄 | 上吉 |
| 10 | 庚子 | 闭 | 天刑 | 忌 |
| 11 | 辛丑 | 建 | 朱雀 | 忌 |
| 12 | 壬寅 | 除 | 金匮黄 | 吉 |
| 13 | 癸卯 | 满 | 天德黄 | 平 |
| 14 | 甲辰 | 平 | 白虎 | 忌 |
| 15 | 乙巳 | 定 | 玉堂黄 | 上吉 |
| 16 | 丙午 | 执 | 天牢 | 平 |
| 17 | 丁未 | 破 | 玄武 | 忌 |
| 18 | 戊申 | 危 | 司命黄 | 吉 |
| 19 | 己酉 | 成 | 勾陈 | 吉 |
| 20 | 庚戌 | 收 | 青龙黄 | 平 |
| 21 | 辛亥 | 开 | 明堂黄 | 上吉 |
| 22 | 壬子 | 闭 | 天刑 | 忌 |
| 23 | 癸丑 | 建 | 朱雀 | 忌 |
| 24 | 甲寅 | 除 | 金匮黄 | 吉 |
| 25 | 乙卯 | 满 | 天德黄 | 平 |
| 26 | 丙辰 | 平 | 白虎 | 忌 |
| 27 | 丁巳 | 定 | 玉堂黄 | 上吉 |
| 28 | 戊午 | 执 | 天牢 | 平 |
| 29 | 己未 | 破 | 玄武 | 忌 |
| 30 | 庚申 | 危 | 司命黄 | 上吉 |
| 31 | 辛酉 | 成 | 勾陈 | 吉 |
2029 年 2 月 · 宜嫁娶 10 天
| 日 | 干支 | 建除 | 值神 | 嫁娶 |
|---|
| 1 | 壬戌 | 收 | 青龙黄 | 忌 |
| 2 | 癸亥 | 开 | 明堂黄 | 平 |
| 3 | 甲子 | 开 | 青龙黄 | 上吉 |
| 4 | 乙丑 | 闭 | 明堂黄 | 忌 |
| 5 | 丙寅 | 建 | 天刑 | 平 |
| 6 | 丁卯 | 除 | 朱雀 | 吉 |
| 7 | 戊辰 | 满 | 金匮黄 | 平 |
| 8 | 己巳 | 平 | 天德黄 | 平 |
| 9 | 庚午 | 定 | 白虎 | 吉 |
| 10 | 辛未 | 执 | 玉堂黄 | 吉 |
| 11 | 壬申 | 破 | 天牢 | 忌 |
| 12 | 癸酉 | 危 | 玄武 | 平 |
| 13 | 甲戌 | 成 | 司命黄 | 上吉 |
| 14 | 乙亥 | 收 | 勾陈 | 忌 |
| 15 | 丙子 | 开 | 青龙黄 | 上吉 |
| 16 | 丁丑 | 闭 | 明堂黄 | 忌 |
| 17 | 戊寅 | 建 | 天刑 | 忌 |
| 18 | 己卯 | 除 | 朱雀 | 平 |
| 19 | 庚辰 | 满 | 金匮黄 | 平 |
| 20 | 辛巳 | 平 | 天德黄 | 平 |
| 21 | 壬午 | 定 | 白虎 | 吉 |
| 22 | 癸未 | 执 | 玉堂黄 | 吉 |
| 23 | 甲申 | 破 | 天牢 | 忌 |
| 24 | 乙酉 | 危 | 玄武 | 平 |
| 25 | 丙戌 | 成 | 司命黄 | 上吉 |
| 26 | 丁亥 | 收 | 勾陈 | 忌 |
| 27 | 戊子 | 开 | 青龙黄 | 上吉 |
| 28 | 己丑 | 闭 | 明堂黄 | 忌 |
2029 年 3 月 · 宜嫁娶 12 天
| 日 | 干支 | 建除 | 值神 | 嫁娶 |
|---|
| 1 | 庚寅 | 建 | 天刑 | 忌 |
| 2 | 辛卯 | 除 | 朱雀 | 平 |
| 3 | 壬辰 | 满 | 金匮黄 | 平 |
| 4 | 癸巳 | 平 | 天德黄 | 平 |
| 5 | 甲午 | 平 | 金匮黄 | 吉 |
| 6 | 乙未 | 定 | 天德黄 | 上吉 |
| 7 | 丙申 | 执 | 白虎 | 吉 |
| 8 | 丁酉 | 破 | 玉堂黄 | 忌 |
| 9 | 戊戌 | 危 | 天牢 | 平 |
| 10 | 己亥 | 成 | 玄武 | 吉 |
| 11 | 庚子 | 收 | 司命黄 | 忌 |
| 12 | 辛丑 | 开 | 勾陈 | 吉 |
| 13 | 壬寅 | 闭 | 青龙黄 | 忌 |
| 14 | 癸卯 | 建 | 明堂黄 | 忌 |
| 15 | 甲辰 | 除 | 天刑 | 上吉 |
| 16 | 乙巳 | 满 | 朱雀 | 忌 |
| 17 | 丙午 | 平 | 金匮黄 | 平 |
| 18 | 丁未 | 定 | 天德黄 | 上吉 |
| 19 | 戊申 | 执 | 白虎 | 忌 |
| 20 | 己酉 | 破 | 玉堂黄 | 忌 |
| 21 | 庚戌 | 危 | 天牢 | 平 |
| 22 | 辛亥 | 成 | 玄武 | 吉 |
| 23 | 壬子 | 收 | 司命黄 | 忌 |
| 24 | 癸丑 | 开 | 勾陈 | 吉 |
| 25 | 甲寅 | 闭 | 青龙黄 | 忌 |
| 26 | 乙卯 | 建 | 明堂黄 | 忌 |
| 27 | 丙辰 | 除 | 天刑 | 吉 |
| 28 | 丁巳 | 满 | 朱雀 | 忌 |
| 29 | 戊午 | 平 | 金匮黄 | 平 |
| 30 | 己未 | 定 | 天德黄 | 上吉 |
| 31 | 庚申 | 执 | 白虎 | 吉 |
2029 年 4 月 · 宜嫁娶 16 天
| 日 | 干支 | 建除 | 值神 | 嫁娶 |
|---|
| 1 | 辛酉 | 破 | 玉堂黄 | 忌 |
| 2 | 壬戌 | 危 | 天牢 | 平 |
| 3 | 癸亥 | 成 | 玄武 | 吉 |
| 4 | 甲子 | 成 | 天牢 | 吉 |
| 5 | 乙丑 | 收 | 玄武 | 忌 |
| 6 | 丙寅 | 开 | 司命黄 | 上吉 |
| 7 | 丁卯 | 闭 | 勾陈 | 忌 |
| 8 | 戊辰 | 建 | 青龙黄 | 平 |
| 9 | 己巳 | 除 | 明堂黄 | 上吉 |
| 10 | 庚午 | 满 | 天刑 | 忌 |
| 11 | 辛未 | 平 | 朱雀 | 忌 |
| 12 | 壬申 | 定 | 金匮黄 | 上吉 |
| 13 | 癸酉 | 执 | 天德黄 | 吉 |
| 14 | 甲戌 | 破 | 白虎 | 忌 |
| 15 | 乙亥 | 危 | 玉堂黄 | 吉 |
| 16 | 丙子 | 成 | 天牢 | 吉 |
| 17 | 丁丑 | 收 | 玄武 | 忌 |
| 18 | 戊寅 | 开 | 司命黄 | 上吉 |
| 19 | 己卯 | 闭 | 勾陈 | 忌 |
| 20 | 庚辰 | 建 | 青龙黄 | 平 |
| 21 | 辛巳 | 除 | 明堂黄 | 上吉 |
| 22 | 壬午 | 满 | 天刑 | 吉 |
| 23 | 癸未 | 平 | 朱雀 | 忌 |
| 24 | 甲申 | 定 | 金匮黄 | 上吉 |
| 25 | 乙酉 | 执 | 天德黄 | 吉 |
| 26 | 丙戌 | 破 | 白虎 | 忌 |
| 27 | 丁亥 | 危 | 玉堂黄 | 吉 |
| 28 | 戊子 | 成 | 天牢 | 吉 |
| 29 | 己丑 | 收 | 玄武 | 忌 |
| 30 | 庚寅 | 开 | 司命黄 | 上吉 |
2029 年 5 月 · 宜嫁娶 12 天
| 日 | 干支 | 建除 | 值神 | 嫁娶 |
|---|
| 1 | 辛卯 | 闭 | 勾陈 | 忌 |
| 2 | 壬辰 | 建 | 青龙黄 | 上吉 |
| 3 | 癸巳 | 除 | 明堂黄 | 上吉 |
| 4 | 甲午 | 满 | 天刑 | 忌 |
| 5 | 乙未 | 满 | 明堂黄 | 平 |
| 6 | 丙申 | 平 | 天刑 | 忌 |
| 7 | 丁酉 | 定 | 朱雀 | 吉 |
| 8 | 戊戌 | 执 | 金匮黄 | 吉 |
| 9 | 己亥 | 破 | 天德黄 | 忌 |
| 10 | 庚子 | 危 | 白虎 | 吉 |
| 11 | 辛丑 | 成 | 玉堂黄 | 上吉 |
| 12 | 壬寅 | 收 | 天牢 | 忌 |
| 13 | 癸卯 | 开 | 玄武 | 平 |
| 14 | 甲辰 | 闭 | 司命黄 | 忌 |
| 15 | 乙巳 | 建 | 勾陈 | 忌 |
| 16 | 丙午 | 除 | 青龙黄 | 上吉 |
| 17 | 丁未 | 满 | 明堂黄 | 平 |
| 18 | 戊申 | 平 | 天刑 | 忌 |
| 19 | 己酉 | 定 | 朱雀 | 吉 |
| 20 | 庚戌 | 执 | 金匮黄 | 上吉 |
| 21 | 辛亥 | 破 | 天德黄 | 忌 |
| 22 | 壬子 | 危 | 白虎 | 平 |
| 23 | 癸丑 | 成 | 玉堂黄 | 上吉 |
| 24 | 甲寅 | 收 | 天牢 | 忌 |
| 25 | 乙卯 | 开 | 玄武 | 平 |
| 26 | 丙辰 | 闭 | 司命黄 | 忌 |
| 27 | 丁巳 | 建 | 勾陈 | 忌 |
| 28 | 戊午 | 除 | 青龙黄 | 上吉 |
| 29 | 己未 | 满 | 明堂黄 | 平 |
| 30 | 庚申 | 平 | 天刑 | 平 |
| 31 | 辛酉 | 定 | 朱雀 | 上吉 |
2029 年 6 月 · 宜嫁娶 15 天
| 日 | 干支 | 建除 | 值神 | 嫁娶 |
|---|
| 1 | 壬戌 | 执 | 金匮黄 | 吉 |
| 2 | 癸亥 | 破 | 天德黄 | 忌 |
| 3 | 甲子 | 危 | 白虎 | 平 |
| 4 | 乙丑 | 成 | 玉堂黄 | 上吉 |
| 5 | 丙寅 | 成 | 白虎 | 上吉 |
| 6 | 丁卯 | 收 | 玉堂黄 | 忌 |
| 7 | 戊辰 | 开 | 天牢 | 吉 |
| 8 | 己巳 | 闭 | 玄武 | 忌 |
| 9 | 庚午 | 建 | 司命黄 | 平 |
| 10 | 辛未 | 除 | 勾陈 | 吉 |
| 11 | 壬申 | 满 | 青龙黄 | 平 |
| 12 | 癸酉 | 平 | 明堂黄 | 平 |
| 13 | 甲戌 | 定 | 天刑 | 吉 |
| 14 | 乙亥 | 执 | 朱雀 | 吉 |
| 15 | 丙子 | 破 | 金匮黄 | 忌 |
| 16 | 丁丑 | 危 | 天德黄 | 吉 |
| 17 | 戊寅 | 成 | 白虎 | 吉 |
| 18 | 己卯 | 收 | 玉堂黄 | 忌 |
| 19 | 庚辰 | 开 | 天牢 | 吉 |
| 20 | 辛巳 | 闭 | 玄武 | 忌 |
| 21 | 壬午 | 建 | 司命黄 | 平 |
| 22 | 癸未 | 除 | 勾陈 | 吉 |
| 23 | 甲申 | 满 | 青龙黄 | 平 |
| 24 | 乙酉 | 平 | 明堂黄 | 平 |
| 25 | 丙戌 | 定 | 天刑 | 上吉 |
| 26 | 丁亥 | 执 | 朱雀 | 吉 |
| 27 | 戊子 | 破 | 金匮黄 | 忌 |
| 28 | 己丑 | 危 | 天德黄 | 吉 |
| 29 | 庚寅 | 成 | 白虎 | 吉 |
| 30 | 辛卯 | 收 | 玉堂黄 | 忌 |
2029 年 7 月 · 宜嫁娶 13 天
| 日 | 干支 | 建除 | 值神 | 嫁娶 |
|---|
| 1 | 壬辰 | 开 | 天牢 | 吉 |
| 2 | 癸巳 | 闭 | 玄武 | 忌 |
| 3 | 甲午 | 建 | 司命黄 | 平 |
| 4 | 乙未 | 除 | 勾陈 | 吉 |
| 5 | 丙申 | 满 | 青龙黄 | 吉 |
| 6 | 丁酉 | 平 | 明堂黄 | 平 |
| 7 | 戊戌 | 平 | 青龙黄 | 平 |
| 8 | 己亥 | 定 | 明堂黄 | 上吉 |
| 9 | 庚子 | 执 | 天刑 | 平 |
| 10 | 辛丑 | 破 | 朱雀 | 忌 |
| 11 | 壬寅 | 危 | 金匮黄 | 吉 |
| 12 | 癸卯 | 成 | 天德黄 | 吉 |
| 13 | 甲辰 | 收 | 白虎 | 忌 |
| 14 | 乙巳 | 开 | 玉堂黄 | 上吉 |
| 15 | 丙午 | 闭 | 天牢 | 忌 |
| 16 | 丁未 | 建 | 玄武 | 忌 |
| 17 | 戊申 | 除 | 司命黄 | 上吉 |
| 18 | 己酉 | 满 | 勾陈 | 忌 |
| 19 | 庚戌 | 平 | 青龙黄 | 平 |
| 20 | 辛亥 | 定 | 明堂黄 | 上吉 |
| 21 | 壬子 | 执 | 天刑 | 平 |
| 22 | 癸丑 | 破 | 朱雀 | 忌 |
| 23 | 甲寅 | 危 | 金匮黄 | 上吉 |
| 24 | 乙卯 | 成 | 天德黄 | 吉 |
| 25 | 丙辰 | 收 | 白虎 | 忌 |
| 26 | 丁巳 | 开 | 玉堂黄 | 上吉 |
| 27 | 戊午 | 闭 | 天牢 | 忌 |
| 28 | 己未 | 建 | 玄武 | 忌 |
| 29 | 庚申 | 除 | 司命黄 | 上吉 |
| 30 | 辛酉 | 满 | 勾陈 | 忌 |
| 31 | 壬戌 | 平 | 青龙黄 | 平 |
2029 年 8 月 · 宜嫁娶 14 天
| 日 | 干支 | 建除 | 值神 | 嫁娶 |
|---|
| 1 | 癸亥 | 定 | 明堂黄 | 上吉 |
| 2 | 甲子 | 执 | 天刑 | 上吉 |
| 3 | 乙丑 | 破 | 朱雀 | 忌 |
| 4 | 丙寅 | 危 | 金匮黄 | 吉 |
| 5 | 丁卯 | 成 | 天德黄 | 吉 |
| 6 | 戊辰 | 收 | 白虎 | 忌 |
| 7 | 己巳 | 收 | 天德黄 | 忌 |
| 8 | 庚午 | 开 | 白虎 | 吉 |
| 9 | 辛未 | 闭 | 玉堂黄 | 忌 |
| 10 | 壬申 | 建 | 天牢 | 平 |
| 11 | 癸酉 | 除 | 玄武 | 上吉 |
| 12 | 甲戌 | 满 | 司命黄 | 平 |
| 13 | 乙亥 | 平 | 勾陈 | 忌 |
| 14 | 丙子 | 定 | 青龙黄 | 上吉 |
| 15 | 丁丑 | 执 | 明堂黄 | 吉 |
| 16 | 戊寅 | 破 | 天刑 | 忌 |
| 17 | 己卯 | 危 | 朱雀 | 忌 |
| 18 | 庚辰 | 成 | 金匮黄 | 上吉 |
| 19 | 辛巳 | 收 | 天德黄 | 忌 |
| 20 | 壬午 | 开 | 白虎 | 上吉 |
| 21 | 癸未 | 闭 | 玉堂黄 | 忌 |
| 22 | 甲申 | 建 | 天牢 | 忌 |
| 23 | 乙酉 | 除 | 玄武 | 吉 |
| 24 | 丙戌 | 满 | 司命黄 | 平 |
| 25 | 丁亥 | 平 | 勾陈 | 忌 |
| 26 | 戊子 | 定 | 青龙黄 | 上吉 |
| 27 | 己丑 | 执 | 明堂黄 | 吉 |
| 28 | 庚寅 | 破 | 天刑 | 忌 |
| 29 | 辛卯 | 危 | 朱雀 | 忌 |
| 30 | 壬辰 | 成 | 金匮黄 | 上吉 |
| 31 | 癸巳 | 收 | 天德黄 | 忌 |
2029 年 9 月 · 宜嫁娶 13 天
| 日 | 干支 | 建除 | 值神 | 嫁娶 |
|---|
| 1 | 甲午 | 开 | 白虎 | 吉 |
| 2 | 乙未 | 闭 | 玉堂黄 | 忌 |
| 3 | 丙申 | 建 | 天牢 | 忌 |
| 4 | 丁酉 | 除 | 玄武 | 吉 |
| 5 | 戊戌 | 满 | 司命黄 | 平 |
| 6 | 己亥 | 平 | 勾陈 | 忌 |
| 7 | 庚子 | 平 | 司命黄 | 吉 |
| 8 | 辛丑 | 定 | 勾陈 | 吉 |
| 9 | 壬寅 | 执 | 青龙黄 | 上吉 |
| 10 | 癸卯 | 破 | 明堂黄 | 忌 |
| 11 | 甲辰 | 危 | 天刑 | 平 |
| 12 | 乙巳 | 成 | 朱雀 | 吉 |
| 13 | 丙午 | 收 | 金匮黄 | 忌 |
| 14 | 丁未 | 开 | 天德黄 | 上吉 |
| 15 | 戊申 | 闭 | 白虎 | 忌 |
| 16 | 己酉 | 建 | 玉堂黄 | 平 |
| 17 | 庚戌 | 除 | 天牢 | 上吉 |
| 18 | 辛亥 | 满 | 玄武 | 忌 |
| 19 | 壬子 | 平 | 司命黄 | 平 |
| 20 | 癸丑 | 定 | 勾陈 | 吉 |
| 21 | 甲寅 | 执 | 青龙黄 | 上吉 |
| 22 | 乙卯 | 破 | 明堂黄 | 忌 |
| 23 | 丙辰 | 危 | 天刑 | 平 |
| 24 | 丁巳 | 成 | 朱雀 | 吉 |
| 25 | 戊午 | 收 | 金匮黄 | 忌 |
| 26 | 己未 | 开 | 天德黄 | 上吉 |
| 27 | 庚申 | 闭 | 白虎 | 忌 |
| 28 | 辛酉 | 建 | 玉堂黄 | 平 |
| 29 | 壬戌 | 除 | 天牢 | 吉 |
| 30 | 癸亥 | 满 | 玄武 | 忌 |
2029 年 10 月 · 宜嫁娶 15 天
| 日 | 干支 | 建除 | 值神 | 嫁娶 |
|---|
| 1 | 甲子 | 平 | 司命黄 | 平 |
| 2 | 乙丑 | 定 | 勾陈 | 吉 |
| 3 | 丙寅 | 执 | 青龙黄 | 上吉 |
| 4 | 丁卯 | 破 | 明堂黄 | 忌 |
| 5 | 戊辰 | 危 | 天刑 | 平 |
| 6 | 己巳 | 成 | 朱雀 | 吉 |
| 7 | 庚午 | 收 | 金匮黄 | 忌 |
| 8 | 辛未 | 收 | 朱雀 | 忌 |
| 9 | 壬申 | 开 | 金匮黄 | 上吉 |
| 10 | 癸酉 | 闭 | 天德黄 | 忌 |
| 11 | 甲戌 | 建 | 白虎 | 忌 |
| 12 | 乙亥 | 除 | 玉堂黄 | 上吉 |
| 13 | 丙子 | 满 | 天牢 | 吉 |
| 14 | 丁丑 | 平 | 玄武 | 忌 |
| 15 | 戊寅 | 定 | 司命黄 | 上吉 |
| 16 | 己卯 | 执 | 勾陈 | 忌 |
| 17 | 庚辰 | 破 | 青龙黄 | 忌 |
| 18 | 辛巳 | 危 | 明堂黄 | 吉 |
| 19 | 壬午 | 成 | 天刑 | 吉 |
| 20 | 癸未 | 收 | 朱雀 | 忌 |
| 21 | 甲申 | 开 | 金匮黄 | 上吉 |
| 22 | 乙酉 | 闭 | 天德黄 | 忌 |
| 23 | 丙戌 | 建 | 白虎 | 吉 |
| 24 | 丁亥 | 除 | 玉堂黄 | 上吉 |
| 25 | 戊子 | 满 | 天牢 | 忌 |
| 26 | 己丑 | 平 | 玄武 | 忌 |
| 27 | 庚寅 | 定 | 司命黄 | 上吉 |
| 28 | 辛卯 | 执 | 勾陈 | 忌 |
| 29 | 壬辰 | 破 | 青龙黄 | 忌 |
| 30 | 癸巳 | 危 | 明堂黄 | 吉 |
| 31 | 甲午 | 成 | 天刑 | 吉 |
2029 年 11 月 · 宜嫁娶 13 天
| 日 | 干支 | 建除 | 值神 | 嫁娶 |
|---|
| 1 | 乙未 | 收 | 朱雀 | 忌 |
| 2 | 丙申 | 开 | 金匮黄 | 上吉 |
| 3 | 丁酉 | 闭 | 天德黄 | 忌 |
| 4 | 戊戌 | 建 | 白虎 | 忌 |
| 5 | 己亥 | 除 | 玉堂黄 | 上吉 |
| 6 | 庚子 | 满 | 天牢 | 忌 |
| 7 | 辛丑 | 满 | 玉堂黄 | 平 |
| 8 | 壬寅 | 平 | 天牢 | 忌 |
| 9 | 癸卯 | 定 | 玄武 | 平 |
| 10 | 甲辰 | 执 | 司命黄 | 上吉 |
| 11 | 乙巳 | 破 | 勾陈 | 忌 |
| 12 | 丙午 | 危 | 青龙黄 | 吉 |
| 13 | 丁未 | 成 | 明堂黄 | 上吉 |
| 14 | 戊申 | 收 | 天刑 | 忌 |
| 15 | 己酉 | 开 | 朱雀 | 吉 |
| 16 | 庚戌 | 闭 | 金匮黄 | 忌 |
| 17 | 辛亥 | 建 | 天德黄 | 平 |
| 18 | 壬子 | 除 | 白虎 | 吉 |
| 19 | 癸丑 | 满 | 玉堂黄 | 平 |
| 20 | 甲寅 | 平 | 天牢 | 平 |
| 21 | 乙卯 | 定 | 玄武 | 吉 |
| 22 | 丙辰 | 执 | 司命黄 | 吉 |
| 23 | 丁巳 | 破 | 勾陈 | 忌 |
| 24 | 戊午 | 危 | 青龙黄 | 吉 |
| 25 | 己未 | 成 | 明堂黄 | 上吉 |
| 26 | 庚申 | 收 | 天刑 | 忌 |
| 27 | 辛酉 | 开 | 朱雀 | 吉 |
| 28 | 壬戌 | 闭 | 金匮黄 | 忌 |
| 29 | 癸亥 | 建 | 天德黄 | 平 |
| 30 | 甲子 | 除 | 白虎 | 上吉 |
2029 年 12 月 · 宜嫁娶 12 天
| 日 | 干支 | 建除 | 值神 | 嫁娶 |
|---|
| 1 | 乙丑 | 满 | 玉堂黄 | 吉 |
| 2 | 丙寅 | 平 | 天牢 | 忌 |
| 3 | 丁卯 | 定 | 玄武 | 平 |
| 4 | 戊辰 | 执 | 司命黄 | 吉 |
| 5 | 己巳 | 破 | 勾陈 | 忌 |
| 6 | 庚午 | 危 | 青龙黄 | 吉 |
| 7 | 辛未 | 危 | 勾陈 | 平 |
| 8 | 壬申 | 成 | 青龙黄 | 上吉 |
| 9 | 癸酉 | 收 | 明堂黄 | 忌 |
| 10 | 甲戌 | 开 | 天刑 | 吉 |
| 11 | 乙亥 | 闭 | 朱雀 | 忌 |
| 12 | 丙子 | 建 | 金匮黄 | 平 |
| 13 | 丁丑 | 除 | 天德黄 | 上吉 |
| 14 | 戊寅 | 满 | 白虎 | 忌 |
| 15 | 己卯 | 平 | 玉堂黄 | 忌 |
| 16 | 庚辰 | 定 | 天牢 | 吉 |
| 17 | 辛巳 | 执 | 玄武 | 吉 |
| 18 | 壬午 | 破 | 司命黄 | 忌 |
| 19 | 癸未 | 危 | 勾陈 | 平 |
| 20 | 甲申 | 成 | 青龙黄 | 平 |
| 21 | 乙酉 | 收 | 明堂黄 | 忌 |
| 22 | 丙戌 | 开 | 天刑 | 吉 |
| 23 | 丁亥 | 闭 | 朱雀 | 忌 |
| 24 | 戊子 | 建 | 金匮黄 | 平 |
| 25 | 己丑 | 除 | 天德黄 | 上吉 |
| 26 | 庚寅 | 满 | 白虎 | 忌 |
| 27 | 辛卯 | 平 | 玉堂黄 | 忌 |
| 28 | 壬辰 | 定 | 天牢 | 上吉 |
| 29 | 癸巳 | 执 | 玄武 | 吉 |
| 30 | 甲午 | 破 | 司命黄 | 忌 |
| 31 | 乙未 | 危 | 勾陈 | 平 |
十二建除以月建为轴顺行,换月即换值——这就是逐月吉日数不同的原因