2026年7月 · 共 31 天 · 农历五月
本月宜修造、动土、起基的日子:5日、9日、21日、30日。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 冲煞 | 等级 | 吉时 | 依据 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 周三 | 五月十七 | 丙子 | 金匮 黄道 | 破 | 冲马 煞南 | 不宜 | 卯时 | 月破日、岁破日(冲太岁)、土府日(忌动土) |
| 7月2日 | 周四 | 五月十八 | 丁丑 | 天德 黄道 | 危 | 冲羊 煞东 | 忌 | 寅时、卯时、巳时 | 当日忌破土、词讼,装修开工不取 |
| 7月3日 | 周五 | 五月十九 | 戊寅 | 白虎 黑道 | 成 | 冲猴 煞北 | 忌 | 辰时、巳时、未时 | 当日忌诉讼、破土,装修开工不取 |
| 7月4日 | 周六 | 五月二十 | 己卯 | 玉堂 黄道 | 收 | 冲鸡 煞西 | 忌 | 寅时、卯时、午时、未时 | 当日忌动土、破土,装修开工不取 |
| 7月5日 | 周日 | 五月廿一 | 庚辰 | 天牢 黑道 | 开 | 冲狗 煞南 | 吉 | 寅时、辰时、巳时 | 宜修造、动土,值神天牢黑道,次选 |
| 7月6日 | 周一 | 五月廿二 | 辛巳 | 玄武 黑道 | 闭 | 冲猪 煞东 | 忌 | 辰时、午时、未时 | 当日忌动土、破土,装修开工不取 |
| 7月7日 | 周二 | 五月廿三 | 壬午 | 天牢 黑道 | 闭 | 冲鼠 煞北 | 忌 | 卯时、午时 | 当日忌动土、破土,装修开工不取小暑 |
| 7月8日 | 周三 | 五月廿四 | 癸未 | 玄武 黑道 | 建 | 冲牛 煞西 | 不宜 | 寅时、卯时、巳时 | 四废日 |
| 7月9日 | 周四 | 五月廿五 | 甲申 | 司命 黄道 | 除 | 冲虎 煞南 | 大吉 | 辰时、巳时 | 宜修造、动土,值神司命黄道当值 |
| 7月10日 | 周五 | 五月廿六 | 乙酉 | 勾陈 黑道 | 满 | 冲兔 煞东 | 吉 | 寅时 | 宜修造、动土,值神勾陈黑道,次选;另有红沙日 |
| 7月11日 | 周六 | 五月廿七 | 丙戌 | 青龙 黄道 | 平 | 冲龙 煞北 | 忌 | 寅时、巳时、申时 | 当日忌破土、词讼,装修开工不取 |
| 7月12日 | 周日 | 五月廿八 | 丁亥 | 明堂 黄道 | 定 | 冲蛇 煞西 | 忌 | 辰时 | 当日忌诉讼、破土,装修开工不取 |
| 7月13日 | 周一 | 五月廿九 | 戊子 | 天刑 黑道 | 执 | 冲马 煞南 | 不宜 | 卯时、申时 | 岁破日(冲太岁) |
| 7月14日 | 周二 | 六月初一 | 己丑 | 朱雀 黑道 | 破 | 冲羊 煞东 | 不宜 | 寅时、卯时、巳时、申时 | 月破日 |
| 7月15日 | 周三 | 六月初二 | 庚寅 | 金匮 黄道 | 危 | 冲猴 煞北 | 忌 | 辰时、巳时 | 当日忌破土、词讼,装修开工不取 |
| 7月16日 | 周四 | 六月初三 | 辛卯 | 天德 黄道 | 成 | 冲鸡 煞西 | 不宜 | 寅时、卯时 | 土府日(忌动土)、杨公忌日 |
| 7月17日 | 周五 | 六月初四 | 壬辰 | 白虎 黑道 | 收 | 冲狗 煞南 | 不宜 | 寅时、辰时、巳时、申时 | 受死日 |
| 7月18日 | 周六 | 六月初五 | 癸巳 | 玉堂 黄道 | 开 | 冲猪 煞东 | 不宜 | 辰时 | 四废日 |
| 7月19日 | 周日 | 六月初六 | 甲午 | 天牢 黑道 | 闭 | 冲鼠 煞北 | 忌 | 卯时、午时、申时 | 当日忌动土、破土,装修开工不取 |
| 7月20日 | 周一 | 六月初七 | 乙未 | 玄武 黑道 | 建 | 冲牛 煞西 | 忌 | 寅时、卯时、申时 | 当日忌动土、破土,装修开工不取 |
| 7月21日 | 周二 | 六月初八 | 丙申 | 司命 黄道 | 除 | 冲虎 煞南 | 大吉 | 未时 | 宜修造、动土,值神司命黄道当值 |
| 7月22日 | 周三 | 六月初九 | 丁酉 | 勾陈 黑道 | 满 | 冲兔 煞东 | 吉 | 寅时、午时、未时 | 宜修造、动土,值神勾陈黑道,次选;另有红沙日 |
| 7月23日 | 周四 | 六月初十 | 戊戌 | 青龙 黄道 | 平 | 冲龙 煞北 | 忌 | 寅时、申时 | 当日忌破土、词讼,装修开工不取大暑 |
| 7月24日 | 周五 | 六月十一 | 己亥 | 明堂 黄道 | 定 | 冲蛇 煞西 | 忌 | 午时、未时 | 当日忌诉讼、破土,装修开工不取 |
| 7月25日 | 周六 | 六月十二 | 庚子 | 天刑 黑道 | 执 | 冲马 煞南 | 不宜 | 卯时、申时 | 岁破日(冲太岁) |
| 7月26日 | 周日 | 六月十三 | 辛丑 | 朱雀 黑道 | 破 | 冲羊 煞东 | 不宜 | 寅时、卯时、申时 | 月破日 |
| 7月27日 | 周一 | 六月十四 | 壬寅 | 金匮 黄道 | 危 | 冲猴 煞北 | 忌 | 未时 | 当日忌破土、词讼,装修开工不取 |
| 7月28日 | 周二 | 六月十五 | 癸卯 | 天德 黄道 | 成 | 冲鸡 煞西 | 不宜 | 寅时、卯时、午时、未时 | 土府日(忌动土)、四废日 |
| 7月29日 | 周三 | 六月十六 | 甲辰 | 白虎 黑道 | 收 | 冲狗 煞南 | 不宜 | 辰时、巳时、申时 | 受死日 |
| 7月30日 | 周四 | 六月十七 | 乙巳 | 玉堂 黄道 | 开 | 冲猪 煞东 | 大吉 | 辰时、午时、未时 | 宜修造、动土,值神玉堂黄道当值 |
| 7月31日 | 周五 | 六月十八 | 丙午 | 天牢 黑道 | 闭 | 冲鼠 煞北 | 忌 | 午时、申时 | 当日忌动土、破土,装修开工不取 |



| 吉日 | 农历干支 | 值神建除 | 吉时 | 开工提示 |
|---|---|---|---|---|
| 7月9日 周四 | 五月廿五 · 甲申日 | 司命黄道 · 除日 | 辰时、巳时 | 宜修造、动土、起基;冲虎,属虎者不主礼 |
| 7月21日 周二 | 六月初八 · 丙申日 | 司命黄道 · 除日 | 未时 | 宜修造、动土、起基;冲虎,属虎者不主礼 |
| 7月30日 周四 | 六月十七 · 乙巳日 | 玉堂黄道 · 开日 | 辰时、午时、未时 | 宜修造、动土、起基;冲猪,属猪者不主礼 |
| 日期 | 农历 | 冲煞 | 避讳依据 |
|---|---|---|---|
| 7月1日 | 五月十七 | 冲马 煞南 | 月破日、岁破日(冲太岁)、土府日(忌动土) |
| 7月8日 | 五月廿四 | 冲牛 煞西 | 四废日 |
| 7月13日 | 五月廿九 | 冲马 煞南 | 岁破日(冲太岁) |
| 7月14日 | 六月初一 | 冲羊 煞东 | 月破日 |
| 7月16日 | 六月初三 | 冲鸡 煞西 | 土府日(忌动土)、杨公忌日 |
| 7月17日 | 六月初四 | 冲狗 煞南 | 受死日 |
| 7月18日 | 六月初五 | 冲猪 煞东 | 四废日 |
| 7月25日 | 六月十二 | 冲马 煞南 | 岁破日(冲太岁) |
| 7月26日 | 六月十三 | 冲羊 煞东 | 月破日 |
| 7月28日 | 六月十五 | 冲鸡 煞西 | 土府日(忌动土)、四废日 |
| 7月29日 | 六月十六 | 冲狗 煞南 | 受死日 |
本月吉日按建除十二神修造动土口径逐日推算:硬避月破、岁破、四离四绝、杨公忌、受死、四废日与土府日;吉时依黄黑道十二值神法,剔除日破时与旬空时。民俗参考,动工前请先完成物业报备与安全交底。