2026年8月 · 共 31 天 · 农历六月
本月宜修造、动土、起基的日子:2日、7日、15日、16日、19日、27日、28日、31日。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 冲煞 | 等级 | 吉时 | 依据 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 | 周六 | 六月十九 | 丁未 | 玄武 黑道 | 建 | 冲牛 煞西 | 忌 | 巳时、申时 | 当日忌动土、破土,装修开工不取 |
| 8月2日 | 周日 | 六月二十 | 戊申 | 司命 黄道 | 除 | 冲虎 煞南 | 大吉 | 辰时、巳时、未时 | 宜修造、动土,值神司命黄道当值 |
| 8月3日 | 周一 | 六月廿一 | 己酉 | 勾陈 黑道 | 满 | 冲兔 煞东 | 吉 | 午时、未时 | 宜修造、动土,值神勾陈黑道,次选;另有红沙日 |
| 8月4日 | 周二 | 六月廿二 | 庚戌 | 青龙 黄道 | 平 | 冲龙 煞北 | 忌 | 巳时、申时 | 当日忌破土、词讼,装修开工不取 |
| 8月5日 | 周三 | 六月廿三 | 辛亥 | 明堂 黄道 | 定 | 冲蛇 煞西 | 忌 | 辰时、午时、未时 | 当日忌诉讼、破土,装修开工不取 |
| 8月6日 | 周四 | 六月廿四 | 壬子 | 天刑 黑道 | 执 | 冲马 煞南 | 不宜 | 申时 | 岁破日(冲太岁) |
| 8月7日 | 周五 | 六月廿五 | 癸丑 | 明堂 黄道 | 执 | 冲羊 煞东 | 大吉 | 巳时、申时 | 宜修造、动土,值神明堂黄道当值立秋 |
| 8月8日 | 周六 | 六月廿六 | 甲寅 | 天刑 黑道 | 破 | 冲猴 煞北 | 不宜 | 辰时、巳时、未时 | 月破日、四绝日(立秋前一日) |
| 8月9日 | 周日 | 六月廿七 | 乙卯 | 朱雀 黑道 | 危 | 冲鸡 煞西 | 忌 | 寅时、卯时、午时、未时 | 当日忌破土、词讼,装修开工不取 |
| 8月10日 | 周一 | 六月廿八 | 丙辰 | 金匮 黄道 | 成 | 冲狗 煞南 | 忌 | 寅时、辰时、巳时、申时 | 当日忌诉讼、破土,装修开工不取 |
| 8月11日 | 周二 | 六月廿九 | 丁巳 | 天德 黄道 | 收 | 冲猪 煞东 | 忌 | 辰时、午时、未时 | 当日忌动土、破土,装修开工不取 |
| 8月12日 | 周三 | 六月三十 | 戊午 | 白虎 黑道 | 开 | 冲鼠 煞北 | 不宜 | 卯时、午时、申时 | 土府日(忌动土) |
| 8月13日 | 周四 | 七月初一 | 己未 | 玉堂 黄道 | 闭 | 冲牛 煞西 | 不宜 | 寅时、卯时、巳时、申时 | 杨公忌日 |
| 8月14日 | 周五 | 七月初二 | 庚申 | 天牢 黑道 | 建 | 冲虎 煞南 | 不宜 | 辰时、巳时、未时 | 四废日 |
| 8月15日 | 周六 | 七月初三 | 辛酉 | 玄武 黑道 | 除 | 冲兔 煞东 | 吉 | 寅时、午时、未时 | 宜修造、动土,值神玄武黑道,次选 |
| 8月16日 | 周日 | 七月初四 | 壬戌 | 司命 黄道 | 满 | 冲龙 煞北 | 大吉 | 寅时、巳时、申时 | 宜修造、动土,值神司命黄道当值 |
| 8月17日 | 周一 | 七月初五 | 癸亥 | 勾陈 黑道 | 平 | 冲蛇 煞西 | 不宜 | 辰时、午时、未时 | 受死日 |
| 8月18日 | 周二 | 七月初六 | 甲子 | 青龙 黄道 | 定 | 冲马 煞南 | 不宜 | 卯时、申时 | 岁破日(冲太岁) |
| 8月19日 | 周三 | 七月初七 | 乙丑 | 明堂 黄道 | 执 | 冲羊 煞东 | 大吉 | 寅时、卯时、巳时、申时 | 宜修造、动土,值神明堂黄道当值 |
| 8月20日 | 周四 | 七月初八 | 丙寅 | 天刑 黑道 | 破 | 冲猴 煞北 | 不宜 | 辰时、巳时、未时 | 月破日 |
| 8月21日 | 周五 | 七月初九 | 丁卯 | 朱雀 黑道 | 危 | 冲鸡 煞西 | 忌 | 寅时、卯时、午时、未时 | 当日忌破土、词讼,装修开工不取 |
| 8月22日 | 周六 | 七月初十 | 戊辰 | 金匮 黄道 | 成 | 冲狗 煞南 | 忌 | 寅时、辰时、巳时、申时 | 当日忌诉讼、破土,装修开工不取 |
| 8月23日 | 周日 | 七月十一 | 己巳 | 天德 黄道 | 收 | 冲猪 煞东 | 忌 | 辰时、午时、未时 | 当日忌动土、破土,装修开工不取处暑 |
| 8月24日 | 周一 | 七月十二 | 庚午 | 白虎 黑道 | 开 | 冲鼠 煞北 | 不宜 | 卯时、午时、申时 | 土府日(忌动土)、四废日 |
| 8月25日 | 周二 | 七月十三 | 辛未 | 玉堂 黄道 | 闭 | 冲牛 煞西 | 忌 | 寅时、卯时、巳时、申时 | 当日忌动土、破土,装修开工不取 |
| 8月26日 | 周三 | 七月十四 | 壬申 | 天牢 黑道 | 建 | 冲虎 煞南 | 忌 | 辰时、巳时、未时 | 当日忌动土、破土,装修开工不取 |
| 8月27日 | 周四 | 七月十五 | 癸酉 | 玄武 黑道 | 除 | 冲兔 煞东 | 吉 | 寅时、午时、未时 | 宜修造、动土,值神玄武黑道,次选 |
| 8月28日 | 周五 | 七月十六 | 甲戌 | 司命 黄道 | 满 | 冲龙 煞北 | 大吉 | 寅时、巳时 | 宜修造、动土,值神司命黄道当值 |
| 8月29日 | 周六 | 七月十七 | 乙亥 | 勾陈 黑道 | 平 | 冲蛇 煞西 | 不宜 | 辰时、午时、未时 | 受死日 |
| 8月30日 | 周日 | 七月十八 | 丙子 | 青龙 黄道 | 定 | 冲马 煞南 | 不宜 | 卯时 | 岁破日(冲太岁) |
| 8月31日 | 周一 | 七月十九 | 丁丑 | 明堂 黄道 | 执 | 冲羊 煞东 | 大吉 | 寅时、卯时、巳时 | 宜修造、动土,值神明堂黄道当值 |



| 吉日 | 农历干支 | 值神建除 | 吉时 | 开工提示 |
|---|---|---|---|---|
| 8月2日 周日 | 六月二十 · 戊申日 | 司命黄道 · 除日 | 辰时、巳时、未时 | 宜修造、动土、起基;冲虎,属虎者不主礼 |
| 8月7日 周五 | 六月廿五 · 癸丑日 | 明堂黄道 · 执日 | 巳时、申时 | 宜修造、动土、上梁;冲羊,属羊者不主礼;当日立秋 |
| 8月16日 周日 | 七月初四 · 壬戌日 | 司命黄道 · 满日 | 寅时、巳时、申时 | 宜修造、动土、起基;冲龙,属龙者不主礼 |
| 8月19日 周三 | 七月初七 · 乙丑日 | 明堂黄道 · 执日 | 寅时、卯时、巳时、申时 | 宜修造、动土、上梁;冲羊,属羊者不主礼 |
| 8月28日 周五 | 七月十六 · 甲戌日 | 司命黄道 · 满日 | 寅时、巳时 | 宜修造、动土、起基;冲龙,属龙者不主礼 |
| 8月31日 周一 | 七月十九 · 丁丑日 | 明堂黄道 · 执日 | 寅时、卯时、巳时 | 宜修造、动土、上梁;冲羊,属羊者不主礼 |
| 日期 | 农历 | 冲煞 | 避讳依据 |
|---|---|---|---|
| 8月6日 | 六月廿四 | 冲马 煞南 | 岁破日(冲太岁) |
| 8月8日 | 六月廿六 | 冲猴 煞北 | 月破日、四绝日(立秋前一日) |
| 8月12日 | 六月三十 | 冲鼠 煞北 | 土府日(忌动土) |
| 8月13日 | 七月初一 | 冲牛 煞西 | 杨公忌日 |
| 8月14日 | 七月初二 | 冲虎 煞南 | 四废日 |
| 8月17日 | 七月初五 | 冲蛇 煞西 | 受死日 |
| 8月18日 | 七月初六 | 冲马 煞南 | 岁破日(冲太岁) |
| 8月20日 | 七月初八 | 冲猴 煞北 | 月破日 |
| 8月24日 | 七月十二 | 冲鼠 煞北 | 土府日(忌动土)、四废日 |
| 8月29日 | 七月十七 | 冲蛇 煞西 | 受死日 |
| 8月30日 | 七月十八 | 冲马 煞南 | 岁破日(冲太岁) |
本月吉日按建除十二神修造动土口径逐日推算:硬避月破、岁破、四离四绝、杨公忌、受死、四废日与土府日;吉时依黄黑道十二值神法,剔除日破时与旬空时。民俗参考,动工前请先完成物业报备与安全交底。