空亡查询 / 2026年1月
2026年1月空亡日一览
本月共 4 个空亡日(日支落入当月月空亡)。下方先列月段空亡,再给逐日干支、旬空与月空对照;点击日期可回到主工具查当日详情。
戊子月月空亡 午、未(肖马、肖羊)
本月无月空亡日
| 日期 | 日柱 | 旬空 | 月建 | 月空 | 空亡日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 周四 | 乙亥 | 申酉 | 戊子 | 午未 | — |
| 2日 周五 | 丙子 | 申酉 | 戊子 | 午未 | — |
| 3日 周六 | 丁丑 | 申酉 | 戊子 | 午未 | — |
| 4日 周日 | 戊寅 | 申酉 | 戊子 | 午未 | — |
| 5日 周一 | 己卯 | 申酉 | 己丑 | 午未 | — |
| 6日 周二 | 庚辰 | 申酉 | 己丑 | 午未 | — |
| 7日 周三 | 辛巳 | 申酉 | 己丑 | 午未 | — |
| 8日 周四 | 壬午 | 申酉 | 己丑 | 午未 | 空亡日 |
| 9日 周五 | 癸未 | 申酉 | 己丑 | 午未 | 空亡日 |
| 10日 周六 | 甲申 | 午未 | 己丑 | 午未 | — |
| 11日 周日 | 乙酉 | 午未 | 己丑 | 午未 | — |
| 12日 周一 | 丙戌 | 午未 | 己丑 | 午未 | — |
| 13日 周二 | 丁亥 | 午未 | 己丑 | 午未 | — |
| 14日 周三 | 戊子 | 午未 | 己丑 | 午未 | — |
| 15日 周四 | 己丑 | 午未 | 己丑 | 午未 | — |
| 16日 周五 | 庚寅 | 午未 | 己丑 | 午未 | — |
| 17日 周六 | 辛卯 | 午未 | 己丑 | 午未 | — |
| 18日 周日 | 壬辰 | 午未 | 己丑 | 午未 | — |
| 19日 周一 | 癸巳 | 午未 | 己丑 | 午未 | — |
| 20日 周二 | 甲午 | 辰巳 | 己丑 | 午未 | 空亡日 |
| 21日 周三 | 乙未 | 辰巳 | 己丑 | 午未 | 空亡日 |
| 22日 周四 | 丙申 | 辰巳 | 己丑 | 午未 | — |
| 23日 周五 | 丁酉 | 辰巳 | 己丑 | 午未 | — |
| 24日 周六 | 戊戌 | 辰巳 | 己丑 | 午未 | — |
| 25日 周日 | 己亥 | 辰巳 | 己丑 | 午未 | — |
| 26日 周一 | 庚子 | 辰巳 | 己丑 | 午未 | — |
| 27日 周二 | 辛丑 | 辰巳 | 己丑 | 午未 | — |
| 28日 周三 | 壬寅 | 辰巳 | 己丑 | 午未 | — |
| 29日 周四 | 癸卯 | 辰巳 | 己丑 | 午未 | — |
| 30日 周五 | 甲辰 | 寅卯 | 己丑 | 午未 | — |
| 31日 周六 | 乙巳 | 寅卯 | 己丑 | 午未 | — |


空亡属干支历民俗记录,本页按节气月柱实算,仅供查询对照。
