空亡查询 / 2026年2月
2026年2月空亡日一览
本月共 6 个空亡日(日支落入当月月空亡)。下方先列月段空亡,再给逐日干支、旬空与月空对照;点击日期可回到主工具查当日详情。
| 日期 | 日柱 | 旬空 | 月建 | 月空 | 空亡日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 周日 | 丙午 | 寅卯 | 己丑 | 午未 | 空亡日 |
| 2日 周一 | 丁未 | 寅卯 | 己丑 | 午未 | 空亡日 |
| 3日 周二 | 戊申 | 寅卯 | 己丑 | 午未 | — |
| 4日 周三 | 己酉 | 寅卯 | 庚寅 | 午未 | — |
| 5日 周四 | 庚戌 | 寅卯 | 庚寅 | 午未 | — |
| 6日 周五 | 辛亥 | 寅卯 | 庚寅 | 午未 | — |
| 7日 周六 | 壬子 | 寅卯 | 庚寅 | 午未 | — |
| 8日 周日 | 癸丑 | 寅卯 | 庚寅 | 午未 | — |
| 9日 周一 | 甲寅 | 子丑 | 庚寅 | 午未 | — |
| 10日 周二 | 乙卯 | 子丑 | 庚寅 | 午未 | — |
| 11日 周三 | 丙辰 | 子丑 | 庚寅 | 午未 | — |
| 12日 周四 | 丁巳 | 子丑 | 庚寅 | 午未 | — |
| 13日 周五 | 戊午 | 子丑 | 庚寅 | 午未 | 空亡日 |
| 14日 周六 | 己未 | 子丑 | 庚寅 | 午未 | 空亡日 |
| 15日 周日 | 庚申 | 子丑 | 庚寅 | 午未 | — |
| 16日 周一 | 辛酉 | 子丑 | 庚寅 | 午未 | — |
| 17日 周二 | 壬戌 | 子丑 | 庚寅 | 午未 | — |
| 18日 周三 | 癸亥 | 子丑 | 庚寅 | 午未 | — |
| 19日 周四 | 甲子 | 戌亥 | 庚寅 | 午未 | — |
| 20日 周五 | 乙丑 | 戌亥 | 庚寅 | 午未 | — |
| 21日 周六 | 丙寅 | 戌亥 | 庚寅 | 午未 | — |
| 22日 周日 | 丁卯 | 戌亥 | 庚寅 | 午未 | — |
| 23日 周一 | 戊辰 | 戌亥 | 庚寅 | 午未 | — |
| 24日 周二 | 己巳 | 戌亥 | 庚寅 | 午未 | — |
| 25日 周三 | 庚午 | 戌亥 | 庚寅 | 午未 | 空亡日 |
| 26日 周四 | 辛未 | 戌亥 | 庚寅 | 午未 | 空亡日 |
| 27日 周五 | 壬申 | 戌亥 | 庚寅 | 午未 | — |
| 28日 周六 | 癸酉 | 戌亥 | 庚寅 | 午未 | — |


空亡属干支历民俗记录,本页按节气月柱实算,仅供查询对照。
