空亡查询 / 2026年5月
2026年5月空亡日一览
本月共 4 个空亡日(日支落入当月月空亡)。下方先列月段空亡,再给逐日干支、旬空与月空对照;点击日期可回到主工具查当日详情。
壬辰月月空亡 午、未(肖马、肖羊)
本月无月空亡日
| 日期 | 日柱 | 旬空 | 月建 | 月空 | 空亡日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 周五 | 乙亥 | 申酉 | 壬辰 | 午未 | — |
| 2日 周六 | 丙子 | 申酉 | 壬辰 | 午未 | — |
| 3日 周日 | 丁丑 | 申酉 | 壬辰 | 午未 | — |
| 4日 周一 | 戊寅 | 申酉 | 壬辰 | 午未 | — |
| 5日 周二 | 己卯 | 申酉 | 癸巳 | 午未 | — |
| 6日 周三 | 庚辰 | 申酉 | 癸巳 | 午未 | — |
| 7日 周四 | 辛巳 | 申酉 | 癸巳 | 午未 | — |
| 8日 周五 | 壬午 | 申酉 | 癸巳 | 午未 | 空亡日 |
| 9日 周六 | 癸未 | 申酉 | 癸巳 | 午未 | 空亡日 |
| 10日 周日 | 甲申 | 午未 | 癸巳 | 午未 | — |
| 11日 周一 | 乙酉 | 午未 | 癸巳 | 午未 | — |
| 12日 周二 | 丙戌 | 午未 | 癸巳 | 午未 | — |
| 13日 周三 | 丁亥 | 午未 | 癸巳 | 午未 | — |
| 14日 周四 | 戊子 | 午未 | 癸巳 | 午未 | — |
| 15日 周五 | 己丑 | 午未 | 癸巳 | 午未 | — |
| 16日 周六 | 庚寅 | 午未 | 癸巳 | 午未 | — |
| 17日 周日 | 辛卯 | 午未 | 癸巳 | 午未 | — |
| 18日 周一 | 壬辰 | 午未 | 癸巳 | 午未 | — |
| 19日 周二 | 癸巳 | 午未 | 癸巳 | 午未 | — |
| 20日 周三 | 甲午 | 辰巳 | 癸巳 | 午未 | 空亡日 |
| 21日 周四 | 乙未 | 辰巳 | 癸巳 | 午未 | 空亡日 |
| 22日 周五 | 丙申 | 辰巳 | 癸巳 | 午未 | — |
| 23日 周六 | 丁酉 | 辰巳 | 癸巳 | 午未 | — |
| 24日 周日 | 戊戌 | 辰巳 | 癸巳 | 午未 | — |
| 25日 周一 | 己亥 | 辰巳 | 癸巳 | 午未 | — |
| 26日 周二 | 庚子 | 辰巳 | 癸巳 | 午未 | — |
| 27日 周三 | 辛丑 | 辰巳 | 癸巳 | 午未 | — |
| 28日 周四 | 壬寅 | 辰巳 | 癸巳 | 午未 | — |
| 29日 周五 | 癸卯 | 辰巳 | 癸巳 | 午未 | — |
| 30日 周六 | 甲辰 | 寅卯 | 癸巳 | 午未 | — |
| 31日 周日 | 乙巳 | 寅卯 | 癸巳 | 午未 | — |


空亡属干支历民俗记录,本页按节气月柱实算,仅供查询对照。
