空亡查询 / 2026年12月
2026年12月空亡日一览
本月共 4 个空亡日(日支落入当月月空亡)。下方先列月段空亡,再给逐日干支、旬空与月空对照;点击日期可回到主工具查当日详情。
己亥月月空亡 辰、巳(肖龙、肖蛇)
本月无月空亡日
| 日期 | 日柱 | 旬空 | 月建 | 月空 | 空亡日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 周二 | 己酉 | 寅卯 | 己亥 | 辰巳 | — |
| 2日 周三 | 庚戌 | 寅卯 | 己亥 | 辰巳 | — |
| 3日 周四 | 辛亥 | 寅卯 | 己亥 | 辰巳 | — |
| 4日 周五 | 壬子 | 寅卯 | 己亥 | 辰巳 | — |
| 5日 周六 | 癸丑 | 寅卯 | 己亥 | 辰巳 | — |
| 6日 周日 | 甲寅 | 子丑 | 己亥 | 辰巳 | — |
| 7日 周一 | 乙卯 | 子丑 | 庚子 | 辰巳 | — |
| 8日 周二 | 丙辰 | 子丑 | 庚子 | 辰巳 | 空亡日 |
| 9日 周三 | 丁巳 | 子丑 | 庚子 | 辰巳 | 空亡日 |
| 10日 周四 | 戊午 | 子丑 | 庚子 | 辰巳 | — |
| 11日 周五 | 己未 | 子丑 | 庚子 | 辰巳 | — |
| 12日 周六 | 庚申 | 子丑 | 庚子 | 辰巳 | — |
| 13日 周日 | 辛酉 | 子丑 | 庚子 | 辰巳 | — |
| 14日 周一 | 壬戌 | 子丑 | 庚子 | 辰巳 | — |
| 15日 周二 | 癸亥 | 子丑 | 庚子 | 辰巳 | — |
| 16日 周三 | 甲子 | 戌亥 | 庚子 | 辰巳 | — |
| 17日 周四 | 乙丑 | 戌亥 | 庚子 | 辰巳 | — |
| 18日 周五 | 丙寅 | 戌亥 | 庚子 | 辰巳 | — |
| 19日 周六 | 丁卯 | 戌亥 | 庚子 | 辰巳 | — |
| 20日 周日 | 戊辰 | 戌亥 | 庚子 | 辰巳 | 空亡日 |
| 21日 周一 | 己巳 | 戌亥 | 庚子 | 辰巳 | 空亡日 |
| 22日 周二 | 庚午 | 戌亥 | 庚子 | 辰巳 | — |
| 23日 周三 | 辛未 | 戌亥 | 庚子 | 辰巳 | — |
| 24日 周四 | 壬申 | 戌亥 | 庚子 | 辰巳 | — |
| 25日 周五 | 癸酉 | 戌亥 | 庚子 | 辰巳 | — |
| 26日 周六 | 甲戌 | 申酉 | 庚子 | 辰巳 | — |
| 27日 周日 | 乙亥 | 申酉 | 庚子 | 辰巳 | — |
| 28日 周一 | 丙子 | 申酉 | 庚子 | 辰巳 | — |
| 29日 周二 | 丁丑 | 申酉 | 庚子 | 辰巳 | — |
| 30日 周三 | 戊寅 | 申酉 | 庚子 | 辰巳 | — |
| 31日 周四 | 己卯 | 申酉 | 庚子 | 辰巳 | — |


空亡属干支历民俗记录,本页按节气月柱实算,仅供查询对照。
