空亡查询 / 2026年9月
2026年9月空亡日一览
本月共 6 个空亡日(日支落入当月月空亡)。下方先列月段空亡,再给逐日干支、旬空与月空对照;点击日期可回到主工具查当日详情。
| 日期 | 日柱 | 旬空 | 月建 | 月空 | 空亡日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 周二 | 戊寅 | 申酉 | 丙申 | 辰巳 | — |
| 2日 周三 | 己卯 | 申酉 | 丙申 | 辰巳 | — |
| 3日 周四 | 庚辰 | 申酉 | 丙申 | 辰巳 | 空亡日 |
| 4日 周五 | 辛巳 | 申酉 | 丙申 | 辰巳 | 空亡日 |
| 5日 周六 | 壬午 | 申酉 | 丙申 | 辰巳 | — |
| 6日 周日 | 癸未 | 申酉 | 丙申 | 辰巳 | — |
| 7日 周一 | 甲申 | 午未 | 丁酉 | 辰巳 | — |
| 8日 周二 | 乙酉 | 午未 | 丁酉 | 辰巳 | — |
| 9日 周三 | 丙戌 | 午未 | 丁酉 | 辰巳 | — |
| 10日 周四 | 丁亥 | 午未 | 丁酉 | 辰巳 | — |
| 11日 周五 | 戊子 | 午未 | 丁酉 | 辰巳 | — |
| 12日 周六 | 己丑 | 午未 | 丁酉 | 辰巳 | — |
| 13日 周日 | 庚寅 | 午未 | 丁酉 | 辰巳 | — |
| 14日 周一 | 辛卯 | 午未 | 丁酉 | 辰巳 | — |
| 15日 周二 | 壬辰 | 午未 | 丁酉 | 辰巳 | 空亡日 |
| 16日 周三 | 癸巳 | 午未 | 丁酉 | 辰巳 | 空亡日 |
| 17日 周四 | 甲午 | 辰巳 | 丁酉 | 辰巳 | — |
| 18日 周五 | 乙未 | 辰巳 | 丁酉 | 辰巳 | — |
| 19日 周六 | 丙申 | 辰巳 | 丁酉 | 辰巳 | — |
| 20日 周日 | 丁酉 | 辰巳 | 丁酉 | 辰巳 | — |
| 21日 周一 | 戊戌 | 辰巳 | 丁酉 | 辰巳 | — |
| 22日 周二 | 己亥 | 辰巳 | 丁酉 | 辰巳 | — |
| 23日 周三 | 庚子 | 辰巳 | 丁酉 | 辰巳 | — |
| 24日 周四 | 辛丑 | 辰巳 | 丁酉 | 辰巳 | — |
| 25日 周五 | 壬寅 | 辰巳 | 丁酉 | 辰巳 | — |
| 26日 周六 | 癸卯 | 辰巳 | 丁酉 | 辰巳 | — |
| 27日 周日 | 甲辰 | 寅卯 | 丁酉 | 辰巳 | 空亡日 |
| 28日 周一 | 乙巳 | 寅卯 | 丁酉 | 辰巳 | 空亡日 |
| 29日 周二 | 丙午 | 寅卯 | 丁酉 | 辰巳 | — |
| 30日 周三 | 丁未 | 寅卯 | 丁酉 | 辰巳 | — |


空亡属干支历民俗记录,本页按节气月柱实算,仅供查询对照。
