2026年一月 · 戊子月 · 共31天
2026年1月过户吉日一览表_一月过户黄道吉日
2026年1月宜过户7 天
黄道日 16 天 · 平 9 天 · 慎 15 天
宜过户吉日:07日(辛巳)、12日(丙戌)、13日(丁亥)、19日(癸巳)、24日(戊戌)、25日(己亥)、31日(乙巳)。
2026年1月过户吉日逐日表
| 日期 | 星期 | 干支 | 建除 | 黄黑道 | 冲煞 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月01日 | 周四 | 乙亥 | 闭日 | 朱雀·黑 | 冲蛇(巳) | 慎 |
| 1月02日 | 周五 | 丙子 | 建日 | 金匮·黄 | 冲马(午) | 平 |
| 1月03日 | 周六 | 丁丑 | 除日 | 天德·黄 | 冲羊(未) | 平 |
| 1月04日 | 周日 | 戊寅 | 满日 | 白虎·黑 | 冲猴(申) | 慎 |
| 1月05日 | 周一 | 己卯 | 满日 | 天德·黄 | 冲鸡(酉) | 平 |
| 1月06日 | 周二 | 庚辰 | 平日 | 白虎·黑 | 冲狗(戌) | 慎 |
| 1月07日 | 周三 | 辛巳 | 定日 | 玉堂·黄 | 冲猪(亥) | 宜 |
| 1月08日 | 周四 | 壬午 | 执日 | 天牢·黑 | 冲鼠(子) | 慎 |
| 1月09日 | 周五 | 癸未 | 破日 | 玄武·黑 | 冲牛(丑) | 慎 |
| 1月10日 | 周六 | 甲申 | 危日 | 司命·黄 | 冲虎(寅) | 慎 |
| 1月11日 | 周日 | 乙酉 | 成日 | 勾陈·黑 | 冲兔(卯) | 平 |
| 1月12日 | 周一 | 丙戌 | 收日 | 青龙·黄 | 冲龙(辰) | 宜 |
| 1月13日 | 周二 | 丁亥 | 开日 | 明堂·黄 | 冲蛇(巳) | 宜 |
| 1月14日 | 周三 | 戊子 | 闭日 | 天刑·黑 | 冲马(午) | 慎 |
| 1月15日 | 周四 | 己丑 | 建日 | 朱雀·黑 | 冲羊(未) | 慎 |
| 1月16日 | 周五 | 庚寅 | 除日 | 金匮·黄 | 冲猴(申) | 平 |
| 1月17日 | 周六 | 辛卯 | 满日 | 天德·黄 | 冲鸡(酉) | 平 |
| 1月18日 | 周日 | 壬辰 | 平日 | 白虎·黑 | 冲狗(戌) | 慎 |
| 1月19日 | 周一 | 癸巳 | 定日 | 玉堂·黄 | 冲猪(亥) | 宜 |
| 1月20日 | 周二 | 甲午 | 执日 | 天牢·黑 | 冲鼠(子) | 慎 |
| 1月21日 | 周三 | 乙未 | 破日 | 玄武·黑 | 冲牛(丑) | 慎 |
| 1月22日 | 周四 | 丙申 | 危日 | 司命·黄 | 冲虎(寅) | 慎 |
| 1月23日 | 周五 | 丁酉 | 成日 | 勾陈·黑 | 冲兔(卯) | 平 |
| 1月24日 | 周六 | 戊戌 | 收日 | 青龙·黄 | 冲龙(辰) | 宜 |
| 1月25日 | 周日 | 己亥 | 开日 | 明堂·黄 | 冲蛇(巳) | 宜 |
| 1月26日 | 周一 | 庚子 | 闭日 | 天刑·黑 | 冲马(午) | 慎 |
| 1月27日 | 周二 | 辛丑 | 建日 | 朱雀·黑 | 冲羊(未) | 慎 |
| 1月28日 | 周三 | 壬寅 | 除日 | 金匮·黄 | 冲猴(申) | 平 |
| 1月29日 | 周四 | 癸卯 | 满日 | 天德·黄 | 冲鸡(酉) | 平 |
| 1月30日 | 周五 | 甲辰 | 平日 | 白虎·黑 | 冲狗(戌) | 慎 |
| 1月31日 | 周六 | 乙巳 | 定日 | 玉堂·黄 | 冲猪(亥) | 宜 |
相邻月份
2026年各月过户吉日
本月择日小贴士
过户属"交易、立券、纳财"类大事,优先选建除"定、成、开、收"四吉星中的黄道日(表中判定为"宜");"平"日可办,"慎"日民俗上建议避开。另可对照签合同吉时、交房吉日安排整个交易流程,或回过户吉日主页查询任意日期。
口径说明:建除十二值与黑黄道十二神双口径推导,节气交节以当日近似,民俗文化参考。