2026年五月 · 壬辰月 · 共31天
2026年5月过户吉日一览表_五月过户黄道吉日
2026年5月宜过户3 天
黄道日 15 天 · 平 15 天 · 慎 13 天
宜过户吉日:04日(戊寅)、15日(己丑)、27日(辛丑)。
2026年5月过户吉日逐日表
| 日期 | 星期 | 干支 | 建除 | 黄黑道 | 冲煞 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月01日 | 周五 | 乙亥 | 危日 | 玉堂·黄 | 冲蛇(巳) | 慎 |
| 5月02日 | 周六 | 丙子 | 成日 | 天牢·黑 | 冲马(午) | 平 |
| 5月03日 | 周日 | 丁丑 | 收日 | 玄武·黑 | 冲羊(未) | 平 |
| 5月04日 | 周一 | 戊寅 | 开日 | 司命·黄 | 冲猴(申) | 宜 |
| 5月05日 | 周二 | 己卯 | 开日 | 玄武·黑 | 冲鸡(酉) | 平 |
| 5月06日 | 周三 | 庚辰 | 闭日 | 司命·黄 | 冲狗(戌) | 慎 |
| 5月07日 | 周四 | 辛巳 | 建日 | 勾陈·黑 | 冲猪(亥) | 慎 |
| 5月08日 | 周五 | 壬午 | 除日 | 青龙·黄 | 冲鼠(子) | 平 |
| 5月09日 | 周六 | 癸未 | 满日 | 明堂·黄 | 冲牛(丑) | 平 |
| 5月10日 | 周日 | 甲申 | 平日 | 天刑·黑 | 冲虎(寅) | 慎 |
| 5月11日 | 周一 | 乙酉 | 定日 | 朱雀·黑 | 冲兔(卯) | 平 |
| 5月12日 | 周二 | 丙戌 | 执日 | 金匮·黄 | 冲龙(辰) | 平 |
| 5月13日 | 周三 | 丁亥 | 破日 | 天德·黄 | 冲蛇(巳) | 慎 |
| 5月14日 | 周四 | 戊子 | 危日 | 白虎·黑 | 冲马(午) | 慎 |
| 5月15日 | 周五 | 己丑 | 成日 | 玉堂·黄 | 冲羊(未) | 宜 |
| 5月16日 | 周六 | 庚寅 | 收日 | 天牢·黑 | 冲猴(申) | 平 |
| 5月17日 | 周日 | 辛卯 | 开日 | 玄武·黑 | 冲鸡(酉) | 平 |
| 5月18日 | 周一 | 壬辰 | 闭日 | 司命·黄 | 冲狗(戌) | 慎 |
| 5月19日 | 周二 | 癸巳 | 建日 | 勾陈·黑 | 冲猪(亥) | 慎 |
| 5月20日 | 周三 | 甲午 | 除日 | 青龙·黄 | 冲鼠(子) | 平 |
| 5月21日 | 周四 | 乙未 | 满日 | 明堂·黄 | 冲牛(丑) | 平 |
| 5月22日 | 周五 | 丙申 | 平日 | 天刑·黑 | 冲虎(寅) | 慎 |
| 5月23日 | 周六 | 丁酉 | 定日 | 朱雀·黑 | 冲兔(卯) | 平 |
| 5月24日 | 周日 | 戊戌 | 执日 | 金匮·黄 | 冲龙(辰) | 平 |
| 5月25日 | 周一 | 己亥 | 破日 | 天德·黄 | 冲蛇(巳) | 慎 |
| 5月26日 | 周二 | 庚子 | 危日 | 白虎·黑 | 冲马(午) | 慎 |
| 5月27日 | 周三 | 辛丑 | 成日 | 玉堂·黄 | 冲羊(未) | 宜 |
| 5月28日 | 周四 | 壬寅 | 收日 | 天牢·黑 | 冲猴(申) | 平 |
| 5月29日 | 周五 | 癸卯 | 开日 | 玄武·黑 | 冲鸡(酉) | 平 |
| 5月30日 | 周六 | 甲辰 | 闭日 | 司命·黄 | 冲狗(戌) | 慎 |
| 5月31日 | 周日 | 乙巳 | 建日 | 勾陈·黑 | 冲猪(亥) | 慎 |
相邻月份
2026年各月过户吉日
本月择日小贴士
过户属"交易、立券、纳财"类大事,优先选建除"定、成、开、收"四吉星中的黄道日(表中判定为"宜");"平"日可办,"慎"日民俗上建议避开。另可对照签合同吉时、交房吉日安排整个交易流程,或回过户吉日主页查询任意日期。
口径说明:建除十二值与黑黄道十二神双口径推导,节气交节以当日近似,民俗文化参考。