2026年七月 · 甲午月 · 共31天
2026年7月过户吉日一览表_七月过户黄道吉日
2026年7月宜过户7 天
黄道日 15 天 · 平 8 天 · 慎 16 天
宜过户吉日:04日(己卯)、12日(丁亥)、16日(辛卯)、18日(癸巳)、24日(己亥)、28日(癸卯)、30日(乙巳)。
2026年7月过户吉日逐日表
| 日期 | 星期 | 干支 | 建除 | 黄黑道 | 冲煞 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月01日 | 周三 | 丙子 | 破日 | 金匮·黄 | 冲马(午) | 慎 |
| 7月02日 | 周四 | 丁丑 | 危日 | 天德·黄 | 冲羊(未) | 慎 |
| 7月03日 | 周五 | 戊寅 | 成日 | 白虎·黑 | 冲猴(申) | 平 |
| 7月04日 | 周六 | 己卯 | 收日 | 玉堂·黄 | 冲鸡(酉) | 宜 |
| 7月05日 | 周日 | 庚辰 | 开日 | 天牢·黑 | 冲狗(戌) | 平 |
| 7月06日 | 周一 | 辛巳 | 闭日 | 玄武·黑 | 冲猪(亥) | 慎 |
| 7月07日 | 周二 | 壬午 | 闭日 | 天牢·黑 | 冲鼠(子) | 慎 |
| 7月08日 | 周三 | 癸未 | 建日 | 玄武·黑 | 冲牛(丑) | 慎 |
| 7月09日 | 周四 | 甲申 | 除日 | 司命·黄 | 冲虎(寅) | 平 |
| 7月10日 | 周五 | 乙酉 | 满日 | 勾陈·黑 | 冲兔(卯) | 慎 |
| 7月11日 | 周六 | 丙戌 | 平日 | 青龙·黄 | 冲龙(辰) | 平 |
| 7月12日 | 周日 | 丁亥 | 定日 | 明堂·黄 | 冲蛇(巳) | 宜 |
| 7月13日 | 周一 | 戊子 | 执日 | 天刑·黑 | 冲马(午) | 慎 |
| 7月14日 | 周二 | 己丑 | 破日 | 朱雀·黑 | 冲羊(未) | 慎 |
| 7月15日 | 周三 | 庚寅 | 危日 | 金匮·黄 | 冲猴(申) | 慎 |
| 7月16日 | 周四 | 辛卯 | 成日 | 天德·黄 | 冲鸡(酉) | 宜 |
| 7月17日 | 周五 | 壬辰 | 收日 | 白虎·黑 | 冲狗(戌) | 平 |
| 7月18日 | 周六 | 癸巳 | 开日 | 玉堂·黄 | 冲猪(亥) | 宜 |
| 7月19日 | 周日 | 甲午 | 闭日 | 天牢·黑 | 冲鼠(子) | 慎 |
| 7月20日 | 周一 | 乙未 | 建日 | 玄武·黑 | 冲牛(丑) | 慎 |
| 7月21日 | 周二 | 丙申 | 除日 | 司命·黄 | 冲虎(寅) | 平 |
| 7月22日 | 周三 | 丁酉 | 满日 | 勾陈·黑 | 冲兔(卯) | 慎 |
| 7月23日 | 周四 | 戊戌 | 平日 | 青龙·黄 | 冲龙(辰) | 平 |
| 7月24日 | 周五 | 己亥 | 定日 | 明堂·黄 | 冲蛇(巳) | 宜 |
| 7月25日 | 周六 | 庚子 | 执日 | 天刑·黑 | 冲马(午) | 慎 |
| 7月26日 | 周日 | 辛丑 | 破日 | 朱雀·黑 | 冲羊(未) | 慎 |
| 7月27日 | 周一 | 壬寅 | 危日 | 金匮·黄 | 冲猴(申) | 慎 |
| 7月28日 | 周二 | 癸卯 | 成日 | 天德·黄 | 冲鸡(酉) | 宜 |
| 7月29日 | 周三 | 甲辰 | 收日 | 白虎·黑 | 冲狗(戌) | 平 |
| 7月30日 | 周四 | 乙巳 | 开日 | 玉堂·黄 | 冲猪(亥) | 宜 |
| 7月31日 | 周五 | 丙午 | 闭日 | 天牢·黑 | 冲鼠(子) | 慎 |
相邻月份
2026年各月过户吉日
本月择日小贴士
过户属"交易、立券、纳财"类大事,优先选建除"定、成、开、收"四吉星中的黄道日(表中判定为"宜");"平"日可办,"慎"日民俗上建议避开。另可对照签合同吉时、交房吉日安排整个交易流程,或回过户吉日主页查询任意日期。
口径说明:建除十二值与黑黄道十二神双口径推导,节气交节以当日近似,民俗文化参考。