2026年三月 · 庚寅月 · 共31天
2026年3月过户吉日一览表_三月过户黄道吉日
2026年3月宜过户6 天
黄道日 17 天 · 平 10 天 · 慎 15 天
宜过户吉日:01日(甲戌)、03日(丙子)、10日(癸未)、15日(戊子)、22日(乙未)、27日(庚子)。
2026年3月过户吉日逐日表
| 日期 | 星期 | 干支 | 建除 | 黄黑道 | 冲煞 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月01日 | 周日 | 甲戌 | 成日 | 司命·黄 | 冲龙(辰) | 宜 |
| 3月02日 | 周一 | 乙亥 | 收日 | 勾陈·黑 | 冲蛇(巳) | 平 |
| 3月03日 | 周二 | 丙子 | 开日 | 青龙·黄 | 冲马(午) | 宜 |
| 3月04日 | 周三 | 丁丑 | 闭日 | 明堂·黄 | 冲羊(未) | 慎 |
| 3月05日 | 周四 | 戊寅 | 闭日 | 青龙·黄 | 冲猴(申) | 慎 |
| 3月06日 | 周五 | 己卯 | 建日 | 明堂·黄 | 冲鸡(酉) | 平 |
| 3月07日 | 周六 | 庚辰 | 除日 | 天刑·黑 | 冲狗(戌) | 慎 |
| 3月08日 | 周日 | 辛巳 | 满日 | 朱雀·黑 | 冲猪(亥) | 慎 |
| 3月09日 | 周一 | 壬午 | 平日 | 金匮·黄 | 冲鼠(子) | 平 |
| 3月10日 | 周二 | 癸未 | 定日 | 天德·黄 | 冲牛(丑) | 宜 |
| 3月11日 | 周三 | 甲申 | 执日 | 白虎·黑 | 冲虎(寅) | 慎 |
| 3月12日 | 周四 | 乙酉 | 破日 | 玉堂·黄 | 冲兔(卯) | 慎 |
| 3月13日 | 周五 | 丙戌 | 危日 | 天牢·黑 | 冲龙(辰) | 慎 |
| 3月14日 | 周六 | 丁亥 | 成日 | 玄武·黑 | 冲蛇(巳) | 平 |
| 3月15日 | 周日 | 戊子 | 收日 | 司命·黄 | 冲马(午) | 宜 |
| 3月16日 | 周一 | 己丑 | 开日 | 勾陈·黑 | 冲羊(未) | 平 |
| 3月17日 | 周二 | 庚寅 | 闭日 | 青龙·黄 | 冲猴(申) | 慎 |
| 3月18日 | 周三 | 辛卯 | 建日 | 明堂·黄 | 冲鸡(酉) | 平 |
| 3月19日 | 周四 | 壬辰 | 除日 | 天刑·黑 | 冲狗(戌) | 慎 |
| 3月20日 | 周五 | 癸巳 | 满日 | 朱雀·黑 | 冲猪(亥) | 慎 |
| 3月21日 | 周六 | 甲午 | 平日 | 金匮·黄 | 冲鼠(子) | 平 |
| 3月22日 | 周日 | 乙未 | 定日 | 天德·黄 | 冲牛(丑) | 宜 |
| 3月23日 | 周一 | 丙申 | 执日 | 白虎·黑 | 冲虎(寅) | 慎 |
| 3月24日 | 周二 | 丁酉 | 破日 | 玉堂·黄 | 冲兔(卯) | 慎 |
| 3月25日 | 周三 | 戊戌 | 危日 | 天牢·黑 | 冲龙(辰) | 慎 |
| 3月26日 | 周四 | 己亥 | 成日 | 玄武·黑 | 冲蛇(巳) | 平 |
| 3月27日 | 周五 | 庚子 | 收日 | 司命·黄 | 冲马(午) | 宜 |
| 3月28日 | 周六 | 辛丑 | 开日 | 勾陈·黑 | 冲羊(未) | 平 |
| 3月29日 | 周日 | 壬寅 | 闭日 | 青龙·黄 | 冲猴(申) | 慎 |
| 3月30日 | 周一 | 癸卯 | 建日 | 明堂·黄 | 冲鸡(酉) | 平 |
| 3月31日 | 周二 | 甲辰 | 除日 | 天刑·黑 | 冲狗(戌) | 慎 |
相邻月份
2026年各月过户吉日
本月择日小贴士
过户属"交易、立券、纳财"类大事,优先选建除"定、成、开、收"四吉星中的黄道日(表中判定为"宜");"平"日可办,"慎"日民俗上建议避开。另可对照签合同吉时、交房吉日安排整个交易流程,或回过户吉日主页查询任意日期。
口径说明:建除十二值与黑黄道十二神双口径推导,节气交节以当日近似,民俗文化参考。