2026年十二月 · 己亥月 · 共31天
2026年12月过户吉日一览表_十二月过户黄道吉日
2026年12月宜过户4 天
黄道日 16 天 · 平 14 天 · 慎 13 天
宜过户吉日:12日(庚申)、13日(辛酉)、24日(壬申)、25日(癸酉)。
2026年12月过户吉日逐日表
| 日期 | 星期 | 干支 | 建除 | 黄黑道 | 冲煞 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月01日 | 周二 | 己酉 | 开日 | 朱雀·黑 | 冲兔(卯) | 平 |
| 12月02日 | 周三 | 庚戌 | 闭日 | 金匮·黄 | 冲龙(辰) | 慎 |
| 12月03日 | 周四 | 辛亥 | 建日 | 天德·黄 | 冲蛇(巳) | 平 |
| 12月04日 | 周五 | 壬子 | 除日 | 白虎·黑 | 冲马(午) | 慎 |
| 12月05日 | 周六 | 癸丑 | 满日 | 玉堂·黄 | 冲羊(未) | 平 |
| 12月06日 | 周日 | 甲寅 | 平日 | 天牢·黑 | 冲猴(申) | 慎 |
| 12月07日 | 周一 | 乙卯 | 平日 | 玉堂·黄 | 冲鸡(酉) | 平 |
| 12月08日 | 周二 | 丙辰 | 定日 | 天牢·黑 | 冲狗(戌) | 平 |
| 12月09日 | 周三 | 丁巳 | 执日 | 玄武·黑 | 冲猪(亥) | 慎 |
| 12月10日 | 周四 | 戊午 | 破日 | 司命·黄 | 冲鼠(子) | 慎 |
| 12月11日 | 周五 | 己未 | 危日 | 勾陈·黑 | 冲牛(丑) | 慎 |
| 12月12日 | 周六 | 庚申 | 成日 | 青龙·黄 | 冲虎(寅) | 宜 |
| 12月13日 | 周日 | 辛酉 | 收日 | 明堂·黄 | 冲兔(卯) | 宜 |
| 12月14日 | 周一 | 壬戌 | 开日 | 天刑·黑 | 冲龙(辰) | 平 |
| 12月15日 | 周二 | 癸亥 | 闭日 | 朱雀·黑 | 冲蛇(巳) | 慎 |
| 12月16日 | 周三 | 甲子 | 建日 | 金匮·黄 | 冲马(午) | 平 |
| 12月17日 | 周四 | 乙丑 | 除日 | 天德·黄 | 冲羊(未) | 平 |
| 12月18日 | 周五 | 丙寅 | 满日 | 白虎·黑 | 冲猴(申) | 慎 |
| 12月19日 | 周六 | 丁卯 | 平日 | 玉堂·黄 | 冲鸡(酉) | 平 |
| 12月20日 | 周日 | 戊辰 | 定日 | 天牢·黑 | 冲狗(戌) | 平 |
| 12月21日 | 周一 | 己巳 | 执日 | 玄武·黑 | 冲猪(亥) | 慎 |
| 12月22日 | 周二 | 庚午 | 破日 | 司命·黄 | 冲鼠(子) | 慎 |
| 12月23日 | 周三 | 辛未 | 危日 | 勾陈·黑 | 冲牛(丑) | 慎 |
| 12月24日 | 周四 | 壬申 | 成日 | 青龙·黄 | 冲虎(寅) | 宜 |
| 12月25日 | 周五 | 癸酉 | 收日 | 明堂·黄 | 冲兔(卯) | 宜 |
| 12月26日 | 周六 | 甲戌 | 开日 | 天刑·黑 | 冲龙(辰) | 平 |
| 12月27日 | 周日 | 乙亥 | 闭日 | 朱雀·黑 | 冲蛇(巳) | 慎 |
| 12月28日 | 周一 | 丙子 | 建日 | 金匮·黄 | 冲马(午) | 平 |
| 12月29日 | 周二 | 丁丑 | 除日 | 天德·黄 | 冲羊(未) | 平 |
| 12月30日 | 周三 | 戊寅 | 满日 | 白虎·黑 | 冲猴(申) | 慎 |
| 12月31日 | 周四 | 己卯 | 平日 | 玉堂·黄 | 冲鸡(酉) | 平 |
相邻月份
2026年各月过户吉日
本月择日小贴士
过户属"交易、立券、纳财"类大事,优先选建除"定、成、开、收"四吉星中的黄道日(表中判定为"宜");"平"日可办,"慎"日民俗上建议避开。另可对照签合同吉时、交房吉日安排整个交易流程,或回过户吉日主页查询任意日期。
口径说明:建除十二值与黑黄道十二神双口径推导,节气交节以当日近似,民俗文化参考。