2026年九月 · 丙申月 · 共30天
2026年9月过户吉日一览表_九月过户黄道吉日
2026年9月宜过户6 天
黄道日 15 天 · 平 11 天 · 慎 13 天
宜过户吉日:03日(庚辰)、04日(辛巳)、17日(甲午)、18日(乙未)、29日(丙午)、30日(丁未)。
2026年9月过户吉日逐日表
| 日期 | 星期 | 干支 | 建除 | 黄黑道 | 冲煞 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月01日 | 周二 | 戊寅 | 破日 | 天刑·黑 | 冲猴(申) | 慎 |
| 9月02日 | 周三 | 己卯 | 危日 | 朱雀·黑 | 冲鸡(酉) | 慎 |
| 9月03日 | 周四 | 庚辰 | 成日 | 金匮·黄 | 冲狗(戌) | 宜 |
| 9月04日 | 周五 | 辛巳 | 收日 | 天德·黄 | 冲猪(亥) | 宜 |
| 9月05日 | 周六 | 壬午 | 开日 | 白虎·黑 | 冲鼠(子) | 平 |
| 9月06日 | 周日 | 癸未 | 闭日 | 玉堂·黄 | 冲牛(丑) | 慎 |
| 9月07日 | 周一 | 甲申 | 闭日 | 白虎·黑 | 冲虎(寅) | 慎 |
| 9月08日 | 周二 | 乙酉 | 建日 | 玉堂·黄 | 冲兔(卯) | 平 |
| 9月09日 | 周三 | 丙戌 | 除日 | 天牢·黑 | 冲龙(辰) | 慎 |
| 9月10日 | 周四 | 丁亥 | 满日 | 玄武·黑 | 冲蛇(巳) | 慎 |
| 9月11日 | 周五 | 戊子 | 平日 | 司命·黄 | 冲马(午) | 平 |
| 9月12日 | 周六 | 己丑 | 定日 | 勾陈·黑 | 冲羊(未) | 平 |
| 9月13日 | 周日 | 庚寅 | 执日 | 青龙·黄 | 冲猴(申) | 平 |
| 9月14日 | 周一 | 辛卯 | 破日 | 明堂·黄 | 冲鸡(酉) | 慎 |
| 9月15日 | 周二 | 壬辰 | 危日 | 天刑·黑 | 冲狗(戌) | 慎 |
| 9月16日 | 周三 | 癸巳 | 成日 | 朱雀·黑 | 冲猪(亥) | 平 |
| 9月17日 | 周四 | 甲午 | 收日 | 金匮·黄 | 冲鼠(子) | 宜 |
| 9月18日 | 周五 | 乙未 | 开日 | 天德·黄 | 冲牛(丑) | 宜 |
| 9月19日 | 周六 | 丙申 | 闭日 | 白虎·黑 | 冲虎(寅) | 慎 |
| 9月20日 | 周日 | 丁酉 | 建日 | 玉堂·黄 | 冲兔(卯) | 平 |
| 9月21日 | 周一 | 戊戌 | 除日 | 天牢·黑 | 冲龙(辰) | 慎 |
| 9月22日 | 周二 | 己亥 | 满日 | 玄武·黑 | 冲蛇(巳) | 慎 |
| 9月23日 | 周三 | 庚子 | 平日 | 司命·黄 | 冲马(午) | 平 |
| 9月24日 | 周四 | 辛丑 | 定日 | 勾陈·黑 | 冲羊(未) | 平 |
| 9月25日 | 周五 | 壬寅 | 执日 | 青龙·黄 | 冲猴(申) | 平 |
| 9月26日 | 周六 | 癸卯 | 破日 | 明堂·黄 | 冲鸡(酉) | 慎 |
| 9月27日 | 周日 | 甲辰 | 危日 | 天刑·黑 | 冲狗(戌) | 慎 |
| 9月28日 | 周一 | 乙巳 | 成日 | 朱雀·黑 | 冲猪(亥) | 平 |
| 9月29日 | 周二 | 丙午 | 收日 | 金匮·黄 | 冲鼠(子) | 宜 |
| 9月30日 | 周三 | 丁未 | 开日 | 天德·黄 | 冲牛(丑) | 宜 |
相邻月份
2026年各月过户吉日
本月择日小贴士
过户属"交易、立券、纳财"类大事,优先选建除"定、成、开、收"四吉星中的黄道日(表中判定为"宜");"平"日可办,"慎"日民俗上建议避开。另可对照签合同吉时、交房吉日安排整个交易流程,或回过户吉日主页查询任意日期。
口径说明:建除十二值与黑黄道十二神双口径推导,节气交节以当日近似,民俗文化参考。