2026 年万年历 / 3 月
2026 年 3 月日历表
本月日历按天文朔日与节气实算,逐日标注农历、节气、传统节日、干支、建除与值神;点上方月份可切换。
周一周二周三周四周五周六周日
1十三2十四3元宵4十六5惊蛰6十八7十九8二十9廿一10廿二11廿三12廿四13廿五14廿六15廿七16廿八17廿九18三十19二月20龙抬头21初三22初四23初五24初六25初七26初八27初九28初十29十一30十二31十三
| 日期 | 农历 | 节气/节日 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 周日 | 十三 | — | 甲戌 | 成日 | 司命(黄) | 冲龙煞北 |
| 2日 周一 | 十四 | — | 乙亥 | 收日 | 勾陈(黑) | 冲蛇煞西 |
| 3日 周二 | 十五 | 元宵 | 丙子 | 开日 | 青龙(黄) | 冲马煞南 |
| 4日 周三 | 十六 | — | 丁丑 | 闭日 | 明堂(黄) | 冲羊煞东 |
| 5日 周四 | 十七 | 惊蛰 | 戊寅 | 闭日 | 青龙(黄) | 冲猴煞北 |
| 6日 周五 | 十八 | — | 己卯 | 建日 | 明堂(黄) | 冲鸡煞西 |
| 7日 周六 | 十九 | — | 庚辰 | 除日 | 天刑(黑) | 冲狗煞南 |
| 8日 周日 | 二十 | — | 辛巳 | 满日 | 朱雀(黑) | 冲猪煞东 |
| 9日 周一 | 廿一 | — | 壬午 | 平日 | 金匮(黄) | 冲鼠煞北 |
| 10日 周二 | 廿二 | — | 癸未 | 定日 | 天德(黄) | 冲牛煞西 |
| 11日 周三 | 廿三 | — | 甲申 | 执日 | 白虎(黑) | 冲虎煞南 |
| 12日 周四 | 廿四 | — | 乙酉 | 破日 | 玉堂(黄) | 冲兔煞东 |
| 13日 周五 | 廿五 | — | 丙戌 | 危日 | 天牢(黑) | 冲龙煞北 |
| 14日 周六 | 廿六 | — | 丁亥 | 成日 | 玄武(黑) | 冲蛇煞西 |
| 15日 周日 | 廿七 | — | 戊子 | 收日 | 司命(黄) | 冲马煞南 |
| 16日 周一 | 廿八 | — | 己丑 | 开日 | 勾陈(黑) | 冲羊煞东 |
| 17日 周二 | 廿九 | — | 庚寅 | 闭日 | 青龙(黄) | 冲猴煞北 |
| 18日 周三 | 三十 | — | 辛卯 | 建日 | 明堂(黄) | 冲鸡煞西 |
| 19日 周四 | 二月 | — | 壬辰 | 除日 | 天刑(黑) | 冲狗煞南 |
| 20日 周五 | 初二 | 龙抬头 | 癸巳 | 满日 | 朱雀(黑) | 冲猪煞东 |
| 21日 周六 | 初三 | — | 甲午 | 平日 | 金匮(黄) | 冲鼠煞北 |
| 22日 周日 | 初四 | — | 乙未 | 定日 | 天德(黄) | 冲牛煞西 |
| 23日 周一 | 初五 | — | 丙申 | 执日 | 白虎(黑) | 冲虎煞南 |
| 24日 周二 | 初六 | — | 丁酉 | 破日 | 玉堂(黄) | 冲兔煞东 |
| 25日 周三 | 初七 | — | 戊戌 | 危日 | 天牢(黑) | 冲龙煞北 |
| 26日 周四 | 初八 | — | 己亥 | 成日 | 玄武(黑) | 冲蛇煞西 |
| 27日 周五 | 初九 | — | 庚子 | 收日 | 司命(黄) | 冲马煞南 |
| 28日 周六 | 初十 | — | 辛丑 | 开日 | 勾陈(黑) | 冲羊煞东 |
| 29日 周日 | 十一 | — | 壬寅 | 闭日 | 青龙(黄) | 冲猴煞北 |
| 30日 周一 | 十二 | — | 癸卯 | 建日 | 明堂(黄) | 冲鸡煞西 |
| 31日 周二 | 十三 | — | 甲辰 | 除日 | 天刑(黑) | 冲狗煞南 |
- 5日惊蛰
- 20日春分


农历、节气与干支按历法实算,属民俗记录,仅供查询对照。
