2026 年万年历 / 12 月
2026 年 12 月日历表
本月日历按天文朔日与节气实算,逐日标注农历、节气、传统节日、干支、建除与值神;点上方月份可切换。
周一周二周三周四周五周六周日
1廿三2廿四3廿五4廿六5廿七6廿八7大雪8三十9冬月10初二11初三12初四13初五14初六15初七16初八17初九18初十19十一20十二21十三22冬至23十五24十六25十七26十八27十九28二十29廿一30廿二31廿三
| 日期 | 农历 | 节气/节日 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 周二 | 廿三 | — | 己酉 | 开日 | 朱雀(黑) | 冲兔煞东 |
| 2日 周三 | 廿四 | — | 庚戌 | 闭日 | 金匮(黄) | 冲龙煞北 |
| 3日 周四 | 廿五 | — | 辛亥 | 建日 | 天德(黄) | 冲蛇煞西 |
| 4日 周五 | 廿六 | — | 壬子 | 除日 | 白虎(黑) | 冲马煞南 |
| 5日 周六 | 廿七 | — | 癸丑 | 满日 | 玉堂(黄) | 冲羊煞东 |
| 6日 周日 | 廿八 | — | 甲寅 | 平日 | 天牢(黑) | 冲猴煞北 |
| 7日 周一 | 廿九 | 大雪 | 乙卯 | 平日 | 玉堂(黄) | 冲鸡煞西 |
| 8日 周二 | 三十 | — | 丙辰 | 定日 | 天牢(黑) | 冲狗煞南 |
| 9日 周三 | 冬月 | — | 丁巳 | 执日 | 玄武(黑) | 冲猪煞东 |
| 10日 周四 | 初二 | — | 戊午 | 破日 | 司命(黄) | 冲鼠煞北 |
| 11日 周五 | 初三 | — | 己未 | 危日 | 勾陈(黑) | 冲牛煞西 |
| 12日 周六 | 初四 | — | 庚申 | 成日 | 青龙(黄) | 冲虎煞南 |
| 13日 周日 | 初五 | — | 辛酉 | 收日 | 明堂(黄) | 冲兔煞东 |
| 14日 周一 | 初六 | — | 壬戌 | 开日 | 天刑(黑) | 冲龙煞北 |
| 15日 周二 | 初七 | — | 癸亥 | 闭日 | 朱雀(黑) | 冲蛇煞西 |
| 16日 周三 | 初八 | — | 甲子 | 建日 | 金匮(黄) | 冲马煞南 |
| 17日 周四 | 初九 | — | 乙丑 | 除日 | 天德(黄) | 冲羊煞东 |
| 18日 周五 | 初十 | — | 丙寅 | 满日 | 白虎(黑) | 冲猴煞北 |
| 19日 周六 | 十一 | — | 丁卯 | 平日 | 玉堂(黄) | 冲鸡煞西 |
| 20日 周日 | 十二 | — | 戊辰 | 定日 | 天牢(黑) | 冲狗煞南 |
| 21日 周一 | 十三 | — | 己巳 | 执日 | 玄武(黑) | 冲猪煞东 |
| 22日 周二 | 十四 | 冬至 | 庚午 | 破日 | 司命(黄) | 冲鼠煞北 |
| 23日 周三 | 十五 | — | 辛未 | 危日 | 勾陈(黑) | 冲牛煞西 |
| 24日 周四 | 十六 | — | 壬申 | 成日 | 青龙(黄) | 冲虎煞南 |
| 25日 周五 | 十七 | — | 癸酉 | 收日 | 明堂(黄) | 冲兔煞东 |
| 26日 周六 | 十八 | — | 甲戌 | 开日 | 天刑(黑) | 冲龙煞北 |
| 27日 周日 | 十九 | — | 乙亥 | 闭日 | 朱雀(黑) | 冲蛇煞西 |
| 28日 周一 | 二十 | — | 丙子 | 建日 | 金匮(黄) | 冲马煞南 |
| 29日 周二 | 廿一 | — | 丁丑 | 除日 | 天德(黄) | 冲羊煞东 |
| 30日 周三 | 廿二 | — | 戊寅 | 满日 | 白虎(黑) | 冲猴煞北 |
| 31日 周四 | 廿三 | — | 己卯 | 平日 | 玉堂(黄) | 冲鸡煞西 |
- 7日大雪
- 22日冬至


农历、节气与干支按历法实算,属民俗记录,仅供查询对照。
