2026 年万年历 / 7 月
2026 年 7 月日历表
本月日历按天文朔日与节气实算,逐日标注农历、节气、传统节日、干支、建除与值神;点上方月份可切换。
周一周二周三周四周五周六周日
1十七2十八3十九4二十5廿一6廿二7小暑8廿四9廿五10廿六11廿七12廿八13廿九14六月15初二16初三17初四18初五19初六20初七21初八22初九23大暑24十一25十二26十三27十四28十五29十六30十七31十八
| 日期 | 农历 | 节气/节日 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 周三 | 十七 | — | 丙子 | 破日 | 金匮(黄) | 冲马煞南 |
| 2日 周四 | 十八 | — | 丁丑 | 危日 | 天德(黄) | 冲羊煞东 |
| 3日 周五 | 十九 | — | 戊寅 | 成日 | 白虎(黑) | 冲猴煞北 |
| 4日 周六 | 二十 | — | 己卯 | 收日 | 玉堂(黄) | 冲鸡煞西 |
| 5日 周日 | 廿一 | — | 庚辰 | 开日 | 天牢(黑) | 冲狗煞南 |
| 6日 周一 | 廿二 | — | 辛巳 | 闭日 | 玄武(黑) | 冲猪煞东 |
| 7日 周二 | 廿三 | 小暑 | 壬午 | 闭日 | 天牢(黑) | 冲鼠煞北 |
| 8日 周三 | 廿四 | — | 癸未 | 建日 | 玄武(黑) | 冲牛煞西 |
| 9日 周四 | 廿五 | — | 甲申 | 除日 | 司命(黄) | 冲虎煞南 |
| 10日 周五 | 廿六 | — | 乙酉 | 满日 | 勾陈(黑) | 冲兔煞东 |
| 11日 周六 | 廿七 | — | 丙戌 | 平日 | 青龙(黄) | 冲龙煞北 |
| 12日 周日 | 廿八 | — | 丁亥 | 定日 | 明堂(黄) | 冲蛇煞西 |
| 13日 周一 | 廿九 | — | 戊子 | 执日 | 天刑(黑) | 冲马煞南 |
| 14日 周二 | 六月 | — | 己丑 | 破日 | 朱雀(黑) | 冲羊煞东 |
| 15日 周三 | 初二 | — | 庚寅 | 危日 | 金匮(黄) | 冲猴煞北 |
| 16日 周四 | 初三 | — | 辛卯 | 成日 | 天德(黄) | 冲鸡煞西 |
| 17日 周五 | 初四 | — | 壬辰 | 收日 | 白虎(黑) | 冲狗煞南 |
| 18日 周六 | 初五 | — | 癸巳 | 开日 | 玉堂(黄) | 冲猪煞东 |
| 19日 周日 | 初六 | — | 甲午 | 闭日 | 天牢(黑) | 冲鼠煞北 |
| 20日 周一 | 初七 | — | 乙未 | 建日 | 玄武(黑) | 冲牛煞西 |
| 21日 周二 | 初八 | — | 丙申 | 除日 | 司命(黄) | 冲虎煞南 |
| 22日 周三 | 初九 | — | 丁酉 | 满日 | 勾陈(黑) | 冲兔煞东 |
| 23日 周四 | 初十 | 大暑 | 戊戌 | 平日 | 青龙(黄) | 冲龙煞北 |
| 24日 周五 | 十一 | — | 己亥 | 定日 | 明堂(黄) | 冲蛇煞西 |
| 25日 周六 | 十二 | — | 庚子 | 执日 | 天刑(黑) | 冲马煞南 |
| 26日 周日 | 十三 | — | 辛丑 | 破日 | 朱雀(黑) | 冲羊煞东 |
| 27日 周一 | 十四 | — | 壬寅 | 危日 | 金匮(黄) | 冲猴煞北 |
| 28日 周二 | 十五 | — | 癸卯 | 成日 | 天德(黄) | 冲鸡煞西 |
| 29日 周三 | 十六 | — | 甲辰 | 收日 | 白虎(黑) | 冲狗煞南 |
| 30日 周四 | 十七 | — | 乙巳 | 开日 | 玉堂(黄) | 冲猪煞东 |
| 31日 周五 | 十八 | — | 丙午 | 闭日 | 天牢(黑) | 冲鼠煞北 |
- 7日小暑
- 23日大暑


农历、节气与干支按历法实算,属民俗记录,仅供查询对照。
