2026 年万年历 / 4 月
2026 年 4 月日历表
本月日历按天文朔日与节气实算,逐日标注农历、节气、传统节日、干支、建除与值神;点上方月份可切换。
周一周二周三周四周五周六周日
1十四2十五3十六4十七5清明6十九7二十8廿一9廿二10廿三11廿四12廿五13廿六14廿七15廿八16廿九17三月18初二19初三20谷雨21初五22初六23初七24初八25初九26初十27十一28十二29十三30十四
| 日期 | 农历 | 节气/节日 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 周三 | 十四 | — | 乙巳 | 满日 | 朱雀(黑) | 冲猪煞东 |
| 2日 周四 | 十五 | — | 丙午 | 平日 | 金匮(黄) | 冲鼠煞北 |
| 3日 周五 | 十六 | — | 丁未 | 定日 | 天德(黄) | 冲牛煞西 |
| 4日 周六 | 十七 | — | 戊申 | 执日 | 白虎(黑) | 冲虎煞南 |
| 5日 周日 | 十八 | 清明 | 己酉 | 执日 | 天德(黄) | 冲兔煞东 |
| 6日 周一 | 十九 | — | 庚戌 | 破日 | 白虎(黑) | 冲龙煞北 |
| 7日 周二 | 二十 | — | 辛亥 | 危日 | 玉堂(黄) | 冲蛇煞西 |
| 8日 周三 | 廿一 | — | 壬子 | 成日 | 天牢(黑) | 冲马煞南 |
| 9日 周四 | 廿二 | — | 癸丑 | 收日 | 玄武(黑) | 冲羊煞东 |
| 10日 周五 | 廿三 | — | 甲寅 | 开日 | 司命(黄) | 冲猴煞北 |
| 11日 周六 | 廿四 | — | 乙卯 | 闭日 | 勾陈(黑) | 冲鸡煞西 |
| 12日 周日 | 廿五 | — | 丙辰 | 建日 | 青龙(黄) | 冲狗煞南 |
| 13日 周一 | 廿六 | — | 丁巳 | 除日 | 明堂(黄) | 冲猪煞东 |
| 14日 周二 | 廿七 | — | 戊午 | 满日 | 天刑(黑) | 冲鼠煞北 |
| 15日 周三 | 廿八 | — | 己未 | 平日 | 朱雀(黑) | 冲牛煞西 |
| 16日 周四 | 廿九 | — | 庚申 | 定日 | 金匮(黄) | 冲虎煞南 |
| 17日 周五 | 三月 | — | 辛酉 | 执日 | 天德(黄) | 冲兔煞东 |
| 18日 周六 | 初二 | — | 壬戌 | 破日 | 白虎(黑) | 冲龙煞北 |
| 19日 周日 | 初三 | — | 癸亥 | 危日 | 玉堂(黄) | 冲蛇煞西 |
| 20日 周一 | 初四 | 谷雨 | 甲子 | 成日 | 天牢(黑) | 冲马煞南 |
| 21日 周二 | 初五 | — | 乙丑 | 收日 | 玄武(黑) | 冲羊煞东 |
| 22日 周三 | 初六 | — | 丙寅 | 开日 | 司命(黄) | 冲猴煞北 |
| 23日 周四 | 初七 | — | 丁卯 | 闭日 | 勾陈(黑) | 冲鸡煞西 |
| 24日 周五 | 初八 | — | 戊辰 | 建日 | 青龙(黄) | 冲狗煞南 |
| 25日 周六 | 初九 | — | 己巳 | 除日 | 明堂(黄) | 冲猪煞东 |
| 26日 周日 | 初十 | — | 庚午 | 满日 | 天刑(黑) | 冲鼠煞北 |
| 27日 周一 | 十一 | — | 辛未 | 平日 | 朱雀(黑) | 冲牛煞西 |
| 28日 周二 | 十二 | — | 壬申 | 定日 | 金匮(黄) | 冲虎煞南 |
| 29日 周三 | 十三 | — | 癸酉 | 执日 | 天德(黄) | 冲兔煞东 |
| 30日 周四 | 十四 | — | 甲戌 | 破日 | 白虎(黑) | 冲龙煞北 |
- 5日清明
- 20日谷雨


农历、节气与干支按历法实算,属民俗记录,仅供查询对照。
