2026 年万年历 / 8 月
2026 年 8 月日历表
本月日历按天文朔日与节气实算,逐日标注农历、节气、传统节日、干支、建除与值神;点上方月份可切换。
周一周二周三周四周五周六周日
1十九2二十3廿一4廿二5廿三6廿四7立秋8廿六9廿七10廿八11廿九12三十13七月14初二15初三16初四17初五18初六19七夕20初八21初九22初十23处暑24十二25十三26十四27中元28十六29十七30十八31十九
| 日期 | 农历 | 节气/节日 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 周六 | 十九 | — | 丁未 | 建日 | 玄武(黑) | 冲牛煞西 |
| 2日 周日 | 二十 | — | 戊申 | 除日 | 司命(黄) | 冲虎煞南 |
| 3日 周一 | 廿一 | — | 己酉 | 满日 | 勾陈(黑) | 冲兔煞东 |
| 4日 周二 | 廿二 | — | 庚戌 | 平日 | 青龙(黄) | 冲龙煞北 |
| 5日 周三 | 廿三 | — | 辛亥 | 定日 | 明堂(黄) | 冲蛇煞西 |
| 6日 周四 | 廿四 | — | 壬子 | 执日 | 天刑(黑) | 冲马煞南 |
| 7日 周五 | 廿五 | 立秋 | 癸丑 | 执日 | 明堂(黄) | 冲羊煞东 |
| 8日 周六 | 廿六 | — | 甲寅 | 破日 | 天刑(黑) | 冲猴煞北 |
| 9日 周日 | 廿七 | — | 乙卯 | 危日 | 朱雀(黑) | 冲鸡煞西 |
| 10日 周一 | 廿八 | — | 丙辰 | 成日 | 金匮(黄) | 冲狗煞南 |
| 11日 周二 | 廿九 | — | 丁巳 | 收日 | 天德(黄) | 冲猪煞东 |
| 12日 周三 | 三十 | — | 戊午 | 开日 | 白虎(黑) | 冲鼠煞北 |
| 13日 周四 | 七月 | — | 己未 | 闭日 | 玉堂(黄) | 冲牛煞西 |
| 14日 周五 | 初二 | — | 庚申 | 建日 | 天牢(黑) | 冲虎煞南 |
| 15日 周六 | 初三 | — | 辛酉 | 除日 | 玄武(黑) | 冲兔煞东 |
| 16日 周日 | 初四 | — | 壬戌 | 满日 | 司命(黄) | 冲龙煞北 |
| 17日 周一 | 初五 | — | 癸亥 | 平日 | 勾陈(黑) | 冲蛇煞西 |
| 18日 周二 | 初六 | — | 甲子 | 定日 | 青龙(黄) | 冲马煞南 |
| 19日 周三 | 初七 | 七夕 | 乙丑 | 执日 | 明堂(黄) | 冲羊煞东 |
| 20日 周四 | 初八 | — | 丙寅 | 破日 | 天刑(黑) | 冲猴煞北 |
| 21日 周五 | 初九 | — | 丁卯 | 危日 | 朱雀(黑) | 冲鸡煞西 |
| 22日 周六 | 初十 | — | 戊辰 | 成日 | 金匮(黄) | 冲狗煞南 |
| 23日 周日 | 十一 | 处暑 | 己巳 | 收日 | 天德(黄) | 冲猪煞东 |
| 24日 周一 | 十二 | — | 庚午 | 开日 | 白虎(黑) | 冲鼠煞北 |
| 25日 周二 | 十三 | — | 辛未 | 闭日 | 玉堂(黄) | 冲牛煞西 |
| 26日 周三 | 十四 | — | 壬申 | 建日 | 天牢(黑) | 冲虎煞南 |
| 27日 周四 | 十五 | 中元 | 癸酉 | 除日 | 玄武(黑) | 冲兔煞东 |
| 28日 周五 | 十六 | — | 甲戌 | 满日 | 司命(黄) | 冲龙煞北 |
| 29日 周六 | 十七 | — | 乙亥 | 平日 | 勾陈(黑) | 冲蛇煞西 |
| 30日 周日 | 十八 | — | 丙子 | 定日 | 青龙(黄) | 冲马煞南 |
| 31日 周一 | 十九 | — | 丁丑 | 执日 | 明堂(黄) | 冲羊煞东 |
- 7日立秋
- 23日处暑


农历、节气与干支按历法实算,属民俗记录,仅供查询对照。
