2026 年万年历 / 6 月
2026 年 6 月日历表
本月日历按天文朔日与节气实算,逐日标注农历、节气、传统节日、干支、建除与值神;点上方月份可切换。
周一周二周三周四周五周六周日
1十六2十七3十八4十九5芒种6廿一7廿二8廿三9廿四10廿五11廿六12廿七13廿八14廿九15五月16初二17初三18初四19端午20初六21夏至22初八23初九24初十25十一26十二27十三28十四29十五30十六
| 日期 | 农历 | 节气/节日 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 周一 | 十六 | — | 丙午 | 除日 | 青龙(黄) | 冲鼠煞北 |
| 2日 周二 | 十七 | — | 丁未 | 满日 | 明堂(黄) | 冲牛煞西 |
| 3日 周三 | 十八 | — | 戊申 | 平日 | 天刑(黑) | 冲虎煞南 |
| 4日 周四 | 十九 | — | 己酉 | 定日 | 朱雀(黑) | 冲兔煞东 |
| 5日 周五 | 二十 | 芒种 | 庚戌 | 定日 | 天刑(黑) | 冲龙煞北 |
| 6日 周六 | 廿一 | — | 辛亥 | 执日 | 朱雀(黑) | 冲蛇煞西 |
| 7日 周日 | 廿二 | — | 壬子 | 破日 | 金匮(黄) | 冲马煞南 |
| 8日 周一 | 廿三 | — | 癸丑 | 危日 | 天德(黄) | 冲羊煞东 |
| 9日 周二 | 廿四 | — | 甲寅 | 成日 | 白虎(黑) | 冲猴煞北 |
| 10日 周三 | 廿五 | — | 乙卯 | 收日 | 玉堂(黄) | 冲鸡煞西 |
| 11日 周四 | 廿六 | — | 丙辰 | 开日 | 天牢(黑) | 冲狗煞南 |
| 12日 周五 | 廿七 | — | 丁巳 | 闭日 | 玄武(黑) | 冲猪煞东 |
| 13日 周六 | 廿八 | — | 戊午 | 建日 | 司命(黄) | 冲鼠煞北 |
| 14日 周日 | 廿九 | — | 己未 | 除日 | 勾陈(黑) | 冲牛煞西 |
| 15日 周一 | 五月 | — | 庚申 | 满日 | 青龙(黄) | 冲虎煞南 |
| 16日 周二 | 初二 | — | 辛酉 | 平日 | 明堂(黄) | 冲兔煞东 |
| 17日 周三 | 初三 | — | 壬戌 | 定日 | 天刑(黑) | 冲龙煞北 |
| 18日 周四 | 初四 | — | 癸亥 | 执日 | 朱雀(黑) | 冲蛇煞西 |
| 19日 周五 | 初五 | 端午 | 甲子 | 破日 | 金匮(黄) | 冲马煞南 |
| 20日 周六 | 初六 | — | 乙丑 | 危日 | 天德(黄) | 冲羊煞东 |
| 21日 周日 | 初七 | 夏至 | 丙寅 | 成日 | 白虎(黑) | 冲猴煞北 |
| 22日 周一 | 初八 | — | 丁卯 | 收日 | 玉堂(黄) | 冲鸡煞西 |
| 23日 周二 | 初九 | — | 戊辰 | 开日 | 天牢(黑) | 冲狗煞南 |
| 24日 周三 | 初十 | — | 己巳 | 闭日 | 玄武(黑) | 冲猪煞东 |
| 25日 周四 | 十一 | — | 庚午 | 建日 | 司命(黄) | 冲鼠煞北 |
| 26日 周五 | 十二 | — | 辛未 | 除日 | 勾陈(黑) | 冲牛煞西 |
| 27日 周六 | 十三 | — | 壬申 | 满日 | 青龙(黄) | 冲虎煞南 |
| 28日 周日 | 十四 | — | 癸酉 | 平日 | 明堂(黄) | 冲兔煞东 |
| 29日 周一 | 十五 | — | 甲戌 | 定日 | 天刑(黑) | 冲龙煞北 |
| 30日 周二 | 十六 | — | 乙亥 | 执日 | 朱雀(黑) | 冲蛇煞西 |
- 5日芒种
- 21日夏至


农历、节气与干支按历法实算,属民俗记录,仅供查询对照。
