2026 年万年历 / 10 月
2026 年 10 月日历表
本月日历按天文朔日与节气实算,逐日标注农历、节气、传统节日、干支、建除与值神;点上方月份可切换。
周一周二周三周四周五周六周日
1廿一2廿二3廿三4廿四5廿五6廿六7廿七8寒露9廿九10九月11初二12初三13初四14初五15初六16初七17初八18重阳19初十20十一21十二22十三23霜降24十五25十六26十七27十八28十九29二十30廿一31廿二
| 日期 | 农历 | 节气/节日 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 周四 | 廿一 | — | 戊申 | 闭日 | 白虎(黑) | 冲虎煞南 |
| 2日 周五 | 廿二 | — | 己酉 | 建日 | 玉堂(黄) | 冲兔煞东 |
| 3日 周六 | 廿三 | — | 庚戌 | 除日 | 天牢(黑) | 冲龙煞北 |
| 4日 周日 | 廿四 | — | 辛亥 | 满日 | 玄武(黑) | 冲蛇煞西 |
| 5日 周一 | 廿五 | — | 壬子 | 平日 | 司命(黄) | 冲马煞南 |
| 6日 周二 | 廿六 | — | 癸丑 | 定日 | 勾陈(黑) | 冲羊煞东 |
| 7日 周三 | 廿七 | — | 甲寅 | 执日 | 青龙(黄) | 冲猴煞北 |
| 8日 周四 | 廿八 | 寒露 | 乙卯 | 执日 | 勾陈(黑) | 冲鸡煞西 |
| 9日 周五 | 廿九 | — | 丙辰 | 破日 | 青龙(黄) | 冲狗煞南 |
| 10日 周六 | 九月 | — | 丁巳 | 危日 | 明堂(黄) | 冲猪煞东 |
| 11日 周日 | 初二 | — | 戊午 | 成日 | 天刑(黑) | 冲鼠煞北 |
| 12日 周一 | 初三 | — | 己未 | 收日 | 朱雀(黑) | 冲牛煞西 |
| 13日 周二 | 初四 | — | 庚申 | 开日 | 金匮(黄) | 冲虎煞南 |
| 14日 周三 | 初五 | — | 辛酉 | 闭日 | 天德(黄) | 冲兔煞东 |
| 15日 周四 | 初六 | — | 壬戌 | 建日 | 白虎(黑) | 冲龙煞北 |
| 16日 周五 | 初七 | — | 癸亥 | 除日 | 玉堂(黄) | 冲蛇煞西 |
| 17日 周六 | 初八 | — | 甲子 | 满日 | 天牢(黑) | 冲马煞南 |
| 18日 周日 | 初九 | 重阳 | 乙丑 | 平日 | 玄武(黑) | 冲羊煞东 |
| 19日 周一 | 初十 | — | 丙寅 | 定日 | 司命(黄) | 冲猴煞北 |
| 20日 周二 | 十一 | — | 丁卯 | 执日 | 勾陈(黑) | 冲鸡煞西 |
| 21日 周三 | 十二 | — | 戊辰 | 破日 | 青龙(黄) | 冲狗煞南 |
| 22日 周四 | 十三 | — | 己巳 | 危日 | 明堂(黄) | 冲猪煞东 |
| 23日 周五 | 十四 | 霜降 | 庚午 | 成日 | 天刑(黑) | 冲鼠煞北 |
| 24日 周六 | 十五 | — | 辛未 | 收日 | 朱雀(黑) | 冲牛煞西 |
| 25日 周日 | 十六 | — | 壬申 | 开日 | 金匮(黄) | 冲虎煞南 |
| 26日 周一 | 十七 | — | 癸酉 | 闭日 | 天德(黄) | 冲兔煞东 |
| 27日 周二 | 十八 | — | 甲戌 | 建日 | 白虎(黑) | 冲龙煞北 |
| 28日 周三 | 十九 | — | 乙亥 | 除日 | 玉堂(黄) | 冲蛇煞西 |
| 29日 周四 | 二十 | — | 丙子 | 满日 | 天牢(黑) | 冲马煞南 |
| 30日 周五 | 廿一 | — | 丁丑 | 平日 | 玄武(黑) | 冲羊煞东 |
| 31日 周六 | 廿二 | — | 戊寅 | 定日 | 司命(黄) | 冲猴煞北 |
- 8日寒露
- 23日霜降


农历、节气与干支按历法实算,属民俗记录,仅供查询对照。
